PROSJEČNE DNEVNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA ZADNJIH 30 DANA
Podaci izraženi u µg/m3
izbor polutanta
2025.
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
STANICE | IX | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | ||||
KS | Vijećnica | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bjelave | 14 | 17 | 18 | 14 | 15 | 11 | 5 | 7 | 14 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 9 | 13 | 15 | 13 | 14 | 12 | 13 | 11 | 10 | |||
Otoka | 15 | 17 | 20 | 16 | 15 | 13 | 6 | 8 | 13 | 11 | 10 | 9 | 6 | 8 | 13 | 10 | 9 | 10 | 14 | 16 | 10 | 13 | 18 | 15 | 13 | 17 | 17 | 13 | 14 | |||
Ilidža | 15 | 17 | 19 | 17 | 18 | 12 | 6 | 7 | 12 | 10 | 9 | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 13 | 6 | 10 | 14 | 12 | 10 | 14 | 14 | 10 | 10 | |||
Vogošća | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 10 | 4 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 12 | 8 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 12 | 13 | |||
Ivan Sedlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hadžići | 14 | 16 | 16 | 16 | 13 | 10 | 5 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 7 | 11 | 19 | 13 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 | |||
Ilijaš | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ZDK | Visoko | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kakanj Doboj | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kakanj centar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kakanj opšina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vareš | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zenica Brist | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tetovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zenica Centar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Radakovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vranduk | 21 | 14 | 13 | 21 | 19 | 17 | 7 | 11 | 15 | 13 | 10 | 13 | 4 | 8 | 10 | 13 | 16 | 15 | 18 | 19 | 16 | 18 | 16 | 9 | 9 | 13 | 11 | 7 | 7 | |||
Maglaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tešanj | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BPK | Goražde | |||||||||||||||||||||||||||||||
SBK | Travnik | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 14 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 13 | 17 | 14 | 15 | 18 | 13 | 9 | 18 | 17 | 7 | 10 | ||
Jajce | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USK | Bihać | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 12 | ||
HNK | Mostar | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||
K10 | Livno | 12 | 14 | 16 | 14 | 14 | 9 | 5 | 7 | 10 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 10 | 13 | 6 | 6 | 5 | 9 | 11 | 8 | 9 | 8 | 5 | 7 | ||
TK | Trnovac | |||||||||||||||||||||||||||||||
Skver | 21 | 10 | 10 | 13 | 18 | 16 | 8 | 12 | 15 | 7 | 11 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
BKC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bukinje | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lukavac | 22 | 10 | 12 | 27 | 23 | 14 | 8 | 16 | 15 | 11 | 13 | 11 | 7 | 12 | 18 | 14 | 12 | |||||||||||||||
Živinice | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
KVALITET ZRAKA
Obavještenje za javnost | ||
Index i satne vrijednosti | ||
Satne vrijednosti za stanice: | ||
---|---|---|
KS | IvanSedlo | Hadžići |
Ilidža | Saraj Polje | |
Otoka | Vijećnica | |
Bjelave | Vogošća | |
Ilijaš | ||
ZDK | Visoko | |
KakanjCentar | KakanjOpćina | |
Vareš | Brist | |
Tetovo | Zenica centar | |
Radakovo | Vranduk | |
Maglaj | Tešanj | |
SBK | Travnik | Jajce |
PK | Goražde | |
USK | Bihać | |
K10 | Livno | |
HNK | Mostar | |
TK | Živinice | Trnovac |
Skver | BKC | |
Bukinje | Lukavac | |
Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
KS | IvanSedlo | Hadžići |
Ilidža | Saraj Polje | |
Otoka | Vijećnica | |
Bjelave | Vogošća | |
Ilijaš | ||
ZDK | Visoko | |
Kakanj centar | Kakanj općina | |
Vareš | Brist | |
Tetovo | Zenica centar | |
Radakovo | Vranduk | |
Maglaj | Tešanj | |
SBK | Travnik | Jajce |
PK | Goražde | |
USK | Bihać | |
K10 | Livno | |
HNK | Mostar | |
TK | Živinice | Trnovac |
Skver | BKC | |
Bukinje | Lukavac | |
Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
Zakonska regulativa | ||
Izvještaji |