pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Vareš
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
Broj satnih vrijednosti lebdećih čestica (PM10) većih od 50 µg/m3 u periodu od: do je 1
| PM10 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 10.10.2026. | 22.35 | 9.34 | ||||||||||||||||||||||
| 9.10.2026. | 11.75 | 10.13 | 8.43 | 6.11 | 5.88 | 7.89 | 16.62 | 23.12 | 24.48 | 29.7 | 13.52 | 15.8 | 12.15 | 9.4 | 10.86 | 12.11 | 14.55 | 16.85 | 16.55 | 18.47 | 28.46 | 35 | ||
| 8.10.2026. | 13.47 | 9.72 | 13.93 | 9.83 | 9.7 | 16.3 | 18.88 | 31.73 | 39.22 | 21.78 | 20.37 | 19.45 | 15.13 | 13.57 | 13.67 | 12.89 | 14.53 | 17.06 | 16.27 | 14.31 | 16.11 | 11.76 | ||
| 7.10.2026. | 11.71 | 10.32 | 10.32 | 10.88 | 10.8 | 17.38 | 20.77 | 21.82 | 32.41 | 51.26 | 16.6 | 20.71 | 19.36 | 17.27 | 18.26 | 18.93 | 31.68 | 35.99 | 44.24 | 31.97 | 26.58 | 19.95 | ||
| 6.10.2026. | 12.29 | 10.21 | 9.8 | 7.55 | 6.75 | 24.11 | 11.83 | 12.97 | 15.34 | 20.03 | 23.72 | 23.16 | 22.28 | 18.84 | 20.35 | 21.05 | 30.56 | 32.85 | 26.9 | 22.73 | 18.54 | 16.3 | ||
| 5.10.2026. | 10.3 | 7.81 | 7.24 | 7.85 | 5.98 | 9.94 | 8.8 | 11.36 | 14.68 | 15.37 | 25.28 | 23.11 | 18.95 | 15.86 | 16.62 | 17.1 | 22.2 | 33.63 | 24.35 | 19.12 | 14.8 | 14.36 | ||
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||