pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Vareš
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
Broj satnih vrijednosti lebdećih čestica (PM10) većih od 50 µg/m3 u periodu od: do je 0
| PM10 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 30.10.2026. | 19.05 | 17.31 | 8.54 | |||||||||||||||||||||
| 29.10.2026. | 7.03 | 5.89 | 5.25 | 5.31 | 5.34 | 28.53 | 17.84 | 17.72 | 17.99 | 14.18 | 11.43 | 11.06 | 8.91 | 9.13 | 9.21 | 11.01 | 16.13 | 13.98 | 12.41 | 16.79 | 15.75 | 16.8 | ||
| 28.10.2026. | 7.3 | 7.18 | 7.2 | 5.81 | 4.8 | 15.25 | 20.55 | 13.38 | 14.63 | 14.57 | 10.29 | 6.61 | 6.44 | 10.46 | 7.37 | 19.61 | 20.72 | 24.68 | 20.75 | 15.7 | 10.96 | 8.24 | ||
| 27.10.2026. | 5.75 | 5.43 | 4.48 | 3.15 | 3.32 | 5.15 | 9 | 12.36 | 18.36 | 5.35 | 3.75 | 3.5 | 3.84 | 5.06 | 5.77 | 6.36 | 10.31 | 10.32 | 8.21 | 7.72 | 7.26 | 8.43 | ||
| 26.10.2026. | 15.26 | 16.7 | 9.37 | 4.73 | 8.4 | 2.71 | 2.42 | 2.9 | 7.79 | 5.42 | 4.26 | 4.61 | 3.2 | 2.95 | 3.92 | 5.7 | 19.74 | 22.74 | 19.45 | 13.99 | 13.52 | 11.41 | ||
| 25.10.2026. | 5.6 | 3.85 | 3.22 | 2.33 | 2.55 | 1.93 | 3.04 | 4.75 | 5.27 | 6.65 | 6.11 | 8.14 | 8.09 | 9.01 | 11.43 | 16.38 | 23.15 | 27.6 | 24.11 | 21.37 | 39.7 | 32.97 | ||
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||