pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Vareš
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
Broj satnih vrijednosti lebdećih čestica (PM10) većih od 50 µg/m3 u periodu od: do je 0
| PM10 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 19.9.2026. | 14.76 | 15.58 | 14.95 | 14 | 13.89 | 13.38 | 14.25 | 14.52 | 18.1 | 17.74 | ||||||||||||||
| 18.9.2026. | 12.65 | 13.34 | 13.11 | 13.45 | 13.65 | 14.75 | 15.92 | 16.92 | 16.98 | 16.33 | 13.42 | 16.69 | 20.37 | 19.81 | 19.68 | 23.7 | 22 | 20.58 | 20.83 | 14.5 | 10.77 | 12.1 | ||
| 17.9.2026. | 12.64 | 13.35 | 13.18 | 12.92 | 13.56 | 13.48 | 13.79 | 16.17 | 17.86 | 22.52 | 12.58 | 15.38 | 12.14 | 12.14 | 16.63 | 19.01 | 21.25 | 21.37 | 21.77 | 20.85 | 21.64 | 13.78 | ||
| 16.9.2026. | 13.54 | 14.36 | 14.03 | 13.89 | 14.05 | 13.35 | 13.81 | 15.33 | 18.17 | 19.69 | 9.24 | 18.07 | 14.25 | 17.96 | 15.57 | 14.75 | 19.63 | 20.23 | 22.32 | 22.89 | 14.13 | 9.89 | ||
| 15.9.2026. | 16.02 | 20.64 | 18.57 | 13.45 | 13.59 | 13.54 | 13.87 | 14.28 | 13.65 | 9.64 | 7.62 | 16.39 | 21.08 | 20.77 | 18.9 | 19.3 | 17.34 | 17.45 | 18.25 | 16.66 | 12.77 | 11.39 | ||
| 14.9.2026. | 14.53 | 13.97 | 13.52 | 12.57 | 12.4 | 12.24 | 12.76 | 14.16 | 16.72 | 19.66 | 17.36 | 23.38 | 20.27 | 18.3 | 18.79 | 21.16 | 20.27 | 24.34 | 22.81 | 23.51 | 16.8 | 10.92 | ||
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||