PROSJEČNE DNEVNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA ZA 2026-10-08
vrijednosti polutanata (μg/m3)
Srednje dnevne koncentracije praćenih materija i eventualna prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti su prikazane u tabeli.
| LOKACIJA | SO2 | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | CO | H2S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS | Vijećnica | 1 | 11 | 17 | 220 | |||
| Bjelave | 12 | 11 | 88 | 15 | 9 | 351 | ||
| Otoka | 5 | 45 | 35 | 31 | 22 | |||
| Saraj Polje | 16 | 40 | 24 | 34 | 477 | |||
| Ilidža | 6 | 34 | 21 | 13 | ||||
| Vogošća | 27 | 23 | 13 | |||||
| ISedlo | 8 | 2 | 84 | 10 | ||||
| Hadžići | 3 | 30 | 20 | 13 | ||||
| Ilijaš | 6 | 22 | 32 | |||||
| ZDK | Visoko | 26 | 51 | 31 | 1 | |||
| Kakanj centar | 81 | 27 | 44 | |||||
| Kakanj općina | 98 | 27 | 38 | 35 | 2695 | |||
| Vareš | 16 | 14 | ||||||
| Zenica Brist | 12 | 18 | 11 | 34 | 302 | |||
| Zenica Tetovo | ||||||||
| Zenica Centar | 31 | 31 | 53 | 35 | ||||
| Zenica Radakovo | 23 | 14 | 48 | |||||
| Vranduk | 15 | 31 | 26 | 18 | ||||
| Maglaj | 22 | 20 | 37 | 23 | ||||
| Tešanj | 19 | 9 | 74 | 12 | ||||
| BPK | Goražde | |||||||
| SBK | Travnik | |||||||
| Jajce | 5 | 65 | 14 | 241 | ||||
| USK | Bihać | 27 | 3 | 86 | 15 | 7 | 137 | |
| K10 | Livno | 2 | 8 | 92 | 15 | 8 | 162 | |
| HNK | Mostar Bijeli brijeg | 5 | 25 | 45 | 21 | 15 | ||
| Mostar kampus | 21 | 14 | ||||||
| TK | Živinice | 7 | 28 | 53 | 28 | 533 | ||
| Tuzla Trnovac | 11 | 75 | 18 | 11 | 218 | |||
| Tuzla Skver | 29 | 44 | 66 | 30 | 19 | |||
| Tuzla Bukinje | 23 | 43 | 20 | |||||
| Tuzla BKC | 28 | 40 | 18 | 12 | ||||
| Lukavac | 6 | 41 | 59 | 30 | 1456 | |||
| Nedovoljno podataka, prekid u komunikaciji ili se ne mjeri | ||||||
| Koncentracije ispod graničnih vrijednosti | ||||||
| Prekoračena granična vrijednost | ||||||
| 24h | POLUTANTI (µg/m3) | |||||
| SO2 | NO2 | CO | PM10 | PM2.5 | H2S | |
| granična vrijednost | 125 | 85 | 5000 | 50 | * | 5 |
- * Dnevna granična vrijednost za PM2.5 nije definisana zakonom, dok za PM10 ona iznosi 50 ug/m3. Obzirom da je riječ o istoj materiji različite veličine – koncentracija PM2.5 od 50 ug/m3 automatski znači da je prekoračena GV za PM10.
- Prekoračenje granične vrijednosti za ozon (O3) se podrazumijeva kao 8-satni prosjek koncentracije veće od 120 ug/m3 unutar jednog dana
- Dnevna granična vrijednost za sumporvodik (H2S) iznosi 5 ug/m3 zbog niskog praga čulne osjetljivosti (neprijatan miris). Koncentracije koje mogu naškoditi ljudskom zdravlju iznose oko 150 ug/m3 u jednom satu.
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||