PROSJEČNE DNEVNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA ZA 2025-11-16
vrijednosti polutanata (μg/m3)
Srednje dnevne koncentracije praćenih materija i eventualna prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti su prikazane u tabeli.
| LOKACIJA | SO2 | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | CO | H2S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS | Vijećnica | |||||||
| Bjelave | 12 | 25 | 59 | 38 | 22 | 183 | ||
| Otoka | 11 | 105 | 9 | 115 | 95 | |||
| Saraj Polje | 14 | 56 | 13 | 129 | 1499 | |||
| Ilidža | 27 | 44 | 103 | 88 | 9 | |||
| Vogošća | 14 | 37 | 72 | 58 | ||||
| ISedlo | 6 | 1 | 81 | 13 | ||||
| Hadžići | 6 | 72 | 60 | |||||
| Ilijaš | 28 | 29 | 86 | |||||
| ZDK | Visoko | 101 | 127 | 5 | ||||
| Kakanj centar | 435 | 29 | 109 | |||||
| Kakanj općina | 384 | 28 | 20 | 74 | 2224 | |||
| Vareš | ||||||||
| Zenica Brist | 8 | 64 | ||||||
| Zenica Tetovo | ||||||||
| Zenica Centar | 143 | 34 | 9 | 73 | 1659 | |||
| Zenica Radakovo | 151 | 2 | 108 | 2677 | ||||
| Vranduk | 137 | 84 | 67 | |||||
| Maglaj | 23 | 64 | 1 | |||||
| Tešanj | 51 | 17 | 48 | 4 | ||||
| BPK | Goražde | |||||||
| SBK | Travnik | 82 | 26 | 104 | 96 | 200 | ||
| Jajce | 28 | 16 | ||||||
| USK | Bihać | 92 | 5 | 3 | ||||
| K10 | Livno | 18 | 39 | 41 | 34 | 471 | ||
| HNK | Mostar Bijeli brijeg | 72 | 23 | 30 | 25 | 415 | ||
| Mostar kampus | ||||||||
| TK | Živinice | 132 | 45 | 5 | 50 | 49 | 2060 | |
| Tuzla Trnovac | ||||||||
| Tuzla Skver | 42 | 39 | 6 | 97 | 76 | |||
| Tuzla Bukinje | 21 | 75 | 58 | 879 | ||||
| Tuzla BKC | 42 | 38 | ||||||
| Lukavac | 7 | 34 | 1832 | |||||
| Nedovoljno podataka, prekid u komunikaciji ili se ne mjeri | ||||||
| Koncentracije ispod graničnih vrijednosti | ||||||
| Prekoračena granična vrijednost | ||||||
| 24h | POLUTANTI (µg/m3) | |||||
| SO2 | NO2 | CO | PM10 | PM2.5 | H2S | |
| granična vrijednost | 125 | 85 | 5000 | 50 | * | 5 |
- * Dnevna granična vrijednost za PM2.5 nije definisana zakonom, dok za PM10 ona iznosi 50 ug/m3. Obzirom da je riječ o istoj materiji različite veličine – koncentracija PM2.5 od 50 ug/m3 automatski znači da je prekoračena GV za PM10.
- Prekoračenje granične vrijednosti za ozon (O3) se podrazumijeva kao 8-satni prosjek koncentracije veće od 120 ug/m3 unutar jednog dana
- Dnevna granična vrijednost za sumporvodik (H2S) iznosi 5 ug/m3 zbog niskog praga čulne osjetljivosti (neprijatan miris). Koncentracije koje mogu naškoditi ljudskom zdravlju iznose oko 150 ug/m3 u jednom satu.
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| PK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar | |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| PK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar | |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||