PROSJEČNE DNEVNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA ZA 2026-10-29
vrijednosti polutanata (μg/m3)
Srednje dnevne koncentracije praćenih materija i eventualna prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti su prikazane u tabeli.
| LOKACIJA | SO2 | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | CO | H2S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS | Vijećnica | 19 | 26 | 513 | ||||
| Bjelave | 57 | 32 | 33 | 35 | 27 | 509 | ||
| Otoka | 30 | 83 | 22 | 35 | 29 | |||
| Saraj Polje | 37 | 43 | 24 | 34 | 350 | |||
| Ilidža | 36 | 23 | 18 | 4 | ||||
| Vogošća | 21 | 31 | 31 | 24 | ||||
| ISedlo | 53 | 9 | 60 | 15 | ||||
| Hadžići | 93 | 31 | 27 | 25 | ||||
| Ilijaš | 51 | 23 | 34 | |||||
| ZDK | Visoko | 69 | 27 | 38 | 2 | |||
| Kakanj centar | 31 | 25 | 37 | |||||
| Kakanj općina | 32 | 26 | 24 | 35 | 858 | |||
| Vareš | 13 | 12 | ||||||
| Zenica Brist | 23 | 10 | 7 | 36 | 558 | |||
| Zenica Tetovo | ||||||||
| Zenica Centar | 44 | 27 | 36 | 26 | ||||
| Zenica Radakovo | 44 | 45 | ||||||
| Vranduk | 3 | 18 | 18 | 14 | ||||
| Maglaj | 5 | 18 | 48 | 41 | ||||
| Tešanj | 22 | 15 | 11 | 54 | ||||
| BPK | Goražde | |||||||
| SBK | Travnik | |||||||
| Jajce | 13 | 24 | 36 | 760 | ||||
| USK | Bihać | 34 | 23 | 11 | 44 | 34 | 654 | |
| K10 | Livno | 2 | 14 | 55 | 16 | 12 | 287 | |
| HNK | Mostar Bijeli brijeg | 19 | 10 | 71 | 9 | 6 | 1979 | |
| Mostar kampus | 9 | 6 | ||||||
| TK | Živinice | |||||||
| Tuzla Trnovac | 17 | 26 | 48 | 40 | 525 | |||
| Tuzla Skver | ||||||||
| Tuzla Bukinje | ||||||||
| Tuzla BKC | ||||||||
| Lukavac | ||||||||
| Nedovoljno podataka, prekid u komunikaciji ili se ne mjeri | ||||||
| Koncentracije ispod graničnih vrijednosti | ||||||
| Prekoračena granična vrijednost | ||||||
| 24h | POLUTANTI (µg/m3) | |||||
| SO2 | NO2 | CO | PM10 | PM2.5 | H2S | |
| granična vrijednost | 125 | 85 | 5000 | 50 | * | 5 |
- * Dnevna granična vrijednost za PM2.5 nije definisana zakonom, dok za PM10 ona iznosi 50 ug/m3. Obzirom da je riječ o istoj materiji različite veličine – koncentracija PM2.5 od 50 ug/m3 automatski znači da je prekoračena GV za PM10.
- Prekoračenje granične vrijednosti za ozon (O3) se podrazumijeva kao 8-satni prosjek koncentracije veće od 120 ug/m3 unutar jednog dana
- Dnevna granična vrijednost za sumporvodik (H2S) iznosi 5 ug/m3 zbog niskog praga čulne osjetljivosti (neprijatan miris). Koncentracije koje mogu naškoditi ljudskom zdravlju iznose oko 150 ug/m3 u jednom satu.
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||