pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
 Automatska mjerna stanica Travnik

OPERATOR STANICE: Federalni hidrometeorološki zavod
izbor polutanta


Podaci izraženi u µg/m3

Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za:
granična vrijednost 350 0
prag upozorenja 365 1
prag uzbune 500 1
SO2
datum 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
25.10.2025. 16.64 14.82 16.69 16.97 25.85 37.62 23.57 22.56 21.67 104.73 422.74 233.74 140.18 105.4 57.75
24.10.2025. 15 15.12 14.29 33.36 33.83 30.44 32.07 41.18 16.06 13.49 24.43 21.93 15.05 12.72 9.05 8.44 26.45 41.5 41.9 24.98 41.05 17.92 15.24 33.89
23.10.2025. 30.04 23.3 23.35 22.43 23.09 21.55 18.66 20.97 21.77 30 44.44 33.8 11.77 15.07 21.03 24.33 33 38.82 28.04 24.97 15.91 14.25 13.59 16.1
22.10.2025. 45.37 45.67 39.69 28.95 30.24 43.46 50.35 45.63 39.35 32.57 46.87 74.04 30.46 17.63 31.55 32.36 20.73 32.18 43.56 29.35 43.18 37.14 27.79 32.36
21.10.2025. 30.32 24.15 21.12 21.98 20.99 22.83 28.09 38.88 32.52 34.27 68.14 244.78 103.36 34.44 20.13 20.67 17.14 20.57 24.18 44 56.91 55.23 53.17 46.8
20.10.2025. 16.84 15.14 14 14.3 13.73 16.51 25.88 20.59 18.84 53.45 606.24 77.98 48.62 28.38 23.36 19.56 15.67 20.49 39.46 68.75 64.92 44.58 44.89 39.19
Untitled Document