pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica BKC - Tuzla
OPERATOR STANICE: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
| Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
| granična vrijednost | 350 | 0 |
| prag upozorenja | 365 | 1 |
| prag uzbune | 500 | 0 |
| SO2 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 9.6.2026. | 18.3 | 17.3 | 17.3 | 16.9 | 16 | 16.7 | 17 | 20.5 | 25.7 | 35.5 | 31.9 | 24.5 | 19.8 | 20 | 17.8 | 27.8 | 22.8 | 20.8 | 20 | 21.2 | 21.6 | 20.8 | 19.9 | |
| 8.6.2026. | 15.9 | 15.4 | 15 | 16 | 15.1 | 15.6 | 16.8 | 17.3 | 21.5 | 24.3 | 27.3 | 24.7 | 21.5 | 21.3 | 17.9 | 17.1 | 17.9 | 19 | 22.4 | 21.1 | 19.2 | 18.3 | ||
| 7.6.2026. | 18.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.2 | 14.8 | 12.9 | 16.5 | 17.7 | 19.4 | 21.5 | 28.6 | 30.8 | 39.3 | 36 | 23.1 | 22.6 | 20.1 | 20 | 19.7 | 19.6 | 19 | 16.9 | 15.8 |
| 6.6.2026. | 19.4 | 17.6 | 17.7 | 17.3 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 18 | 20.6 | 20.9 | 28.1 | 40.7 | 40 | 34.3 | 31.7 | 34.7 | 28.1 | 25.3 | 19.7 | 19.1 | 18.6 | 18.9 | 18.4 |
| 5.6.2026. | 18.8 | 16.2 | 18 | 17.2 | 17.1 | 16.8 | 16.5 | 20.5 | 30.8 | 33.3 | 37.5 | 180.8 | 492.8 | 281.7 | 148.2 | 55.7 | 32.5 | 26.4 | 25.2 | 26.6 | 27.6 | 28.3 | 25.4 | 19.4 |
| 4.6.2026. | 18.7 | 18.4 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 17 | 17.5 | 16.8 | 18.2 | 24.7 | 24.2 | 26.4 | 23.7 | 24.2 | 30.1 | 27.8 | 25.3 | 32.2 | 39.3 | 24.6 | 21.4 | 20.1 | 18.8 |
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||