pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica BKC - Tuzla
OPERATOR STANICE: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
| Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
| granična vrijednost | 350 | 0 |
| prag upozorenja | 365 | 0 |
| prag uzbune | 500 | 0 |
| SO2 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 19.9.2026. | 13.9 | 11.6 | 12.5 | 12.9 | 11.9 | 11.6 | 11.2 | 11.6 | 10.3 | |||||||||||||||
| 18.9.2026. | 14.1 | 13.4 | 12.2 | 13.5 | 12.6 | 11.8 | 10.6 | 10 | 12.1 | 12.1 | 19.7 | 46.8 | 51.2 | 49 | 48.8 | 35.7 | 26.7 | 22.3 | 20.5 | 20.3 | 18.3 | 16.5 | 15.8 | 13.9 |
| 17.9.2026. | 13.9 | 13.2 | 12.1 | 12.2 | 12 | 12.5 | 11.9 | 12.1 | 13.5 | 15.3 | 21.5 | 30.2 | 30.3 | 22 | 215.7 | 198.8 | 22.5 | 16.2 | 16.2 | 18.1 | 17.6 | 16.4 | 14.5 | 14.1 |
| 16.9.2026. | 12.2 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 11.9 | 11.2 | 12.2 | 12.4 | 13 | 14.1 | 15.5 | 16.7 | 14.6 | 14.1 | 13.2 | 10.3 | 26.9 | 48.6 | 38.9 | 21.1 | 15.5 | 13.7 | 13.9 |
| 15.9.2026. | 11.3 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 10.5 | 9.6 | 12.5 | 11.5 | 11.9 | 12.6 | 13.6 | 16.9 | 18.2 | 15.6 | 15 | 14.9 | 14.7 | 14.3 | 14.3 | 13.7 | 13 | 12.2 | |
| 14.9.2026. | 11.4 | 11.5 | 11.2 | 11.2 | 11.9 | 11.8 | 12 | 13.1 | 13.7 | 16.9 | 22.7 | 35.3 | 41.8 | 33.8 | 23 | 19.4 | 18.7 | 17 | 14.8 | 14.8 | 13.7 | 13.8 | 12.8 | 12.4 |
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||