pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica BKC - Tuzla
OPERATOR STANICE: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
| Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
| granična vrijednost | 350 | 0 |
| prag upozorenja | 365 | 0 |
| prag uzbune | 500 | 1 |
| SO2 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 17.11.2025. | 51.7 | 52 | 56.5 | 53.3 | 53.7 | 49 | 42 | 40.1 | 35.8 | 54.5 | 61.4 | 43.9 | 30.4 | |||||||||||
| 16.11.2025. | 31.3 | 28.5 | 26.9 | 26.4 | 25 | 24.8 | 23.7 | 23.1 | 31.6 | 51.7 | 69.5 | 66.3 | 46.8 | 56.6 | 41 | 42.5 | 34.9 | 46.2 | 46.8 | 48.7 | 51.1 | 53.1 | 51.7 | |
| 15.11.2025. | 30.7 | 23.9 | 20.8 | 18.3 | 17 | 15.9 | 14.2 | 13.6 | 14.5 | 17.2 | 44.4 | 54.7 | 57.5 | 75.6 | 63.9 | 69.2 | 52.7 | 39.7 | 32.5 | 34.4 | 38.3 | 36.3 | 37 | 38.5 |
| 14.11.2025. | 19.8 | 17.8 | 16.7 | 15.1 | 13.4 | 13.1 | 12.2 | 12.1 | 16.1 | 20.5 | 59 | 75.6 | 73.4 | 334.5 | 239.4 | 147.6 | 70.1 | 66.1 | 54.5 | 44 | 40.2 | 35.8 | 33.9 | 30.7 |
| 13.11.2025. | 22.5 | 16.3 | 16.4 | 15.7 | 13.7 | 13.2 | 12.2 | 13.3 | 15 | 18.4 | 52.3 | 64.8 | 52.8 | 53.8 | 141.4 | 45.6 | 34.5 | 23 | 25.6 | 27.8 | 21.4 | 20.1 | 22.4 | 19.8 |
| 12.11.2025. | 20.4 | 17.4 | 14.9 | 12.9 | 12.3 | 11.8 | 10.1 | 10.6 | 15.6 | 17.7 | 17.9 | 22.8 | 38.2 | 139.4 | 513.6 | 100.1 | 48.9 | 32.2 | 21.8 | 25.2 | 22.9 | 23.7 | 23.6 | 22.5 |
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| PK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar | |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| PK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar | |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||