pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Visoko
OPERATOR STANICE: Metalurški institut
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
| Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
| granična vrijednost | 350 | 0 |
| prag upozorenja | 365 | 0 |
| prag uzbune | 500 | 0 |
| SO2 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 17.11.2025. | 109.24 | 54.13 | 36.66 | 32.01 | 40.99 | 52.16 | 34.37 | 28.29 | 20.4 | 18.7 | 17.84 | |||||||||||||
| 16.11.2025. | 90.62 | 109.58 | 86.99 | 79.73 | 65.74 | 56.86 | 47.88 | 44.95 | 58.38 | 60.15 | 54.97 | 59.47 | 65.02 | 100.5 | 57.55 | 208.85 | 240.24 | 173.45 | 162.19 | 161.75 | 127.16 | |||
| 15.11.2025. | 107.56 | 55.7 | 46.88 | 40.29 | 32.93 | 29.62 | 24.68 | 22.85 | 28.14 | 37.18 | 42.91 | 40.71 | 49.33 | 77.53 | 77.89 | 116.17 | 132.19 | 127.11 | 126.59 | 121.82 | 116.4 | |||
| 14.11.2025. | 29.38 | 26.1 | 29.85 | 34.07 | 39.82 | 47.49 | 42.83 | 76.58 | 194.11 | 133.88 | 103.45 | 107.42 | 105.15 | 109.05 | 127.97 | |||||||||
| 13.11.2025. | 65.85 | 68.31 | 67.33 | 58.4 | 51.11 | 30 | 28.75 | 28.98 | 30.84 | 30.43 | 35.3 | 38.63 | 39.25 | 44.8 | 59.77 | |||||||||
| 12.11.2025. | 41.04 | 40.15 | 36.69 | 32.77 | 27.52 | 25.48 | 26.62 | 28.19 | 33.08 | 26.5 | 24.48 | 21.54 | 20.41 | 19.02 | 21.08 | 66.94 | 133.22 | 113.63 | 124.93 | 106.79 | 106.82 | |||
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| PK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar | |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| PK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar | |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||