pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Ilijaš
OPERATOR STANICE: Kanton Sarajevo / Zavod za javno zdravstvo KS
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
| Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
| granična vrijednost | 350 | 0 |
| prag upozorenja | 365 | 0 |
| prag uzbune | 500 | 0 |
| SO2 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 13.5.2026. | 5.92 | 16.15 | 14.24 | 6.59 | 6.67 | 6.7 | 6.51 | 12.52 | 25.06 | 24.75 | 11.06 | 6.86 | 5.7 | 4.79 | 4.83 | 4.59 | 4.52 | 5.27 | 6.11 | |||||
| 12.5.2026. | 5.7 | 5.34 | 5.05 | 5.54 | 5.83 | 9.2 | 6.37 | 6.34 | 6.89 | 7.48 | 8.85 | 6.65 | 6.21 | 6.05 | 5.58 | 6.02 | 6.57 | 5.9 | 6.25 | |||||
| 11.5.2026. | 7.68 | 7.85 | 7.67 | 7.21 | 7.39 | 7.43 | 7.22 | 7.1 | 7.56 | 7.16 | 8.17 | 7.08 | 6.63 | 6.26 | 10.7 | 7.03 | 6.43 | 6.13 | 6.25 | 6.38 | 6.15 | 6.19 | 5.9 | |
| 10.5.2026. | 8.72 | 7.6 | 6.56 | 6.01 | 5.61 | 5.84 | 5.77 | 5.83 | 5.86 | 6.54 | 7.65 | 7.85 | 7.89 | 5.75 | 5.1 | 5.13 | 5.7 | 6.45 | 6.76 | 7.25 | 7.24 | 7.38 | 7.48 | |
| 9.5.2026. | 14.79 | 11.51 | 10.2 | 9.78 | 9.52 | 8.79 | 10.72 | 20.74 | 27.02 | 107.07 | 120.58 | 77.3 | 48.82 | 33.45 | 35.15 | 44.78 | 27.96 | 13.04 | 13.17 | 13.9 | 12.8 | 10.31 | 9.58 | |
| 8.5.2026. | 5.71 | 5.3 | 5.41 | 4.87 | 4.15 | 4.47 | 4.91 | 5.11 | 6.06 | 9.72 | 8.56 | 8.54 | 23.17 | 36.83 | 44.27 | 39.15 | 298.54 | 75.03 | 36.19 | 30.61 | 19.43 | 20.42 | 20.17 | |
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||