pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Radakovo - ZENICA
OPERATOR STANICE: Općina Zenica
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
| Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
| granična vrijednost | 350 | 0 |
| prag upozorenja | 365 | 0 |
| prag uzbune | 500 | 0 |
| SO2 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 10.10.2026. | 34.38 | |||||||||||||||||||||||
| 9.10.2026. | 27 | 25.27 | 23.18 | 22.98 | 21.81 | 21.92 | 21.3 | 23.76 | 24.4 | 37.87 | 56.37 | 65.49 | 41.76 | 30.06 | 27.37 | 27.6 | 31.99 | 31.9 | 29.2 | 31.52 | 31.51 | 33.96 | 37.96 | 36.73 |
| 8.10.2026. | 32.76 | 26.44 | 27.54 | 24.52 | 21.96 | 22.08 | 21.01 | 20.42 | 21.25 | 24.64 | 25.27 | 30.48 | 24.98 | 20.62 | 19.2 | 17.95 | 17.04 | 17.38 | 17.74 | 18.84 | 19.74 | 24.65 | 25.07 | 26 |
| 7.10.2026. | 32.2 | 28.8 | 25.59 | 24.38 | 22.67 | 20.67 | 20.73 | 21.43 | 23.14 | 26.69 | 33.74 | 36.3 | 75.4 | 92.17 | 65.53 | 43.61 | 69.55 | 55.84 | 22.46 | 31.36 | 33.97 | 28.14 | 35.68 | 39.75 |
| 6.10.2026. | 42.44 | 37.2 | 29.58 | 25.01 | 24.44 | 21.8 | 19.63 | 18.83 | 19.85 | 24.33 | 29.21 | 40.43 | 83.08 | 88.48 | 168.17 | 109.27 | 45.92 | 36.28 | 30.65 | 30.69 | 41.55 | 47.02 | 38.57 | 39.81 |
| 5.10.2026. | 35 | 27.89 | 26.05 | 22.79 | 21.35 | 21.35 | 19.01 | 18.64 | 20.06 | 23.85 | 27.13 | 31.25 | 47.72 | 126.21 | 139.57 | 73.22 | 56.03 | 96.67 | 84.6 | 74.49 | 65.48 | 55.83 | 51.57 | 49.3 |
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||