pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Kakanj, Centar
OPERATOR STANICE: Metalurški institut
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
granična vrijednost | 350 | 0 |
prag upozorenja | 365 | 2 |
prag uzbune | 500 | 1 |
SO2 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
20.3.2025. | 81.72 | 76.9 | 80.07 | 70.08 | 58.5 | 49.15 | 45.15 | 66.79 | 102.8 | 77.16 | 210.58 | 345.62 | ||||||||||||
19.3.2025. | 93.7 | 63.53 | 60.25 | 66.22 | 55.45 | 48.76 | 38.54 | 42.68 | 53.23 | 34.85 | 74.24 | 261.19 | 497.16 | 1013.43 | 401.67 | 171.7 | 84.41 | 63 | 67.33 | 94.14 | 78.37 | 136.92 | 124.44 | 98.95 |
18.3.2025. | 12.55 | 11.94 | 12.99 | 14.05 | 14.63 | 21.96 | 16.89 | 55 | 124.29 | 98.26 | 85.29 | 85.09 | ||||||||||||
20.13 | ||||||||||||||||||||||||
15.3.2025. | 85.89 | 29.9 | 19.44 | 23.56 | 54.51 | 30 | 62.45 | 48.59 | 26.31 | 32.91 | 45.26 | 61.2 | 154.42 | 72.12 | 65.85 | 68.45 | 28.08 | 30.81 | 22.82 | 43.83 | 46.07 | 29.4 | 23.4 | 17.9 |
14.3.2025. | 89.28 | 81.94 | 51.58 | 40.7 | 33.45 | 45.89 | 41.22 | 32.34 | 25.99 | 41.82 | 20.77 | 63.39 | 134.32 | 65.61 | 177.78 | 29.69 | 151.19 | 116.44 | 131.07 | 36.23 | 29.48 | 27.87 | 32.97 | 53.12 |
KVALITET ZRAKA
Obavještenje za javnost | ||
Index i satne vrijednosti | ||
Satne vrijednosti za stanice: | ||
---|---|---|
KS | IvanSedlo | Hadžići |
Ilidža | Otoka | |
Vijećnica | Bjelave | |
Vogošća | Ilijaš | |
ZDK | Visoko | KakanjDoboj |
KakanjCentar | KakanjOpćina | |
Vareš | Brist | |
Tetovo | Zenica centar | |
Radakovo | Vranduk | |
Maglaj | Tešanj | |
SBK | Travnik | Jajce |
PK | Goražde | |
USK | Bihać | |
K10 | Livno | |
HNK | Mostar | |
TK | Živinice | Trnovac |
Skver | BKC | |
Bukinje | Lukavac | |
Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
KS | IvanSedlo | Hadžići |
Ilidža | Otoka | |
Vijećnica | Bjelave | |
Vogošća | Ilijaš | |
ZDK | Visoko | KakanjDoboj |
Kakanj centar | Kakanj općina | |
Vareš | Brist | |
Tetovo | Zenica centar | |
Radakovo | Vranduk | |
Maglaj | Tešanj | |
SBK | Travnik | Jajce |
PK | Goražde | |
USK | Bihać | |
K10 | Livno | |
HNK | Mostar | |
TK | Živinice | Trnovac |
Skver | BKC | |
Bukinje | Lukavac | |
Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
Zakonska regulativa | ||
Izvještaji |