pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Skver - Tuzla
OPERATOR STANICE: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
| Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
| granična vrijednost | 350 | 0 |
| prag upozorenja | 365 | 2 |
| prag uzbune | 500 | 0 |
| SO2 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 17.11.2025. | 41.1 | 39.1 | 39.6 | 36.7 | 32.8 | 30.8 | 28.8 | 24 | 38.8 | 36.1 | 19 | 13 | 8.9 | |||||||||||
| 16.11.2025. | 38.4 | 34.5 | 33.2 | 30.3 | 25.2 | 30.4 | 24.6 | 29.2 | 33.3 | 43.3 | 93.8 | 56.5 | 45.3 | 102.8 | 28.2 | 32.1 | 47.8 | 42.5 | 35.6 | 38.7 | 43.2 | 40.2 | 41.1 | |
| 15.11.2025. | 26.9 | 19.1 | 17 | 16.8 | 14.4 | 13.1 | 13.9 | 11.8 | 12.3 | 26.5 | 37 | 37.4 | 35.6 | 50.1 | 58 | 68.2 | 65 | 62.7 | 56.5 | 43.4 | 39.8 | 42.3 | 43.2 | 42.8 |
| 14.11.2025. | 15.4 | 15.7 | 14.4 | 13.1 | 10.8 | 9.3 | 9 | 9.2 | 11.2 | 34.9 | 100.9 | 74.7 | 151.6 | 368.6 | 331.2 | 163.1 | 110 | 66.8 | 49 | 38.1 | 31.5 | 28.8 | 26.6 | 26.9 |
| 13.11.2025. | 20 | 16.5 | 14.8 | 14.5 | 13.7 | 11.9 | 10.6 | 9.5 | 16.2 | 59.2 | 79.7 | 73.3 | 38 | 128.2 | 127.2 | 42.2 | 33.6 | 34.5 | 27.8 | 23.9 | 20.3 | 17.4 | 15.8 | 15.4 |
| 12.11.2025. | 23.7 | 21.4 | 15.7 | 12.5 | 11.4 | 9.8 | 10.3 | 9.9 | 17.6 | 31.5 | 54.3 | 52.4 | 33.9 | 125 | 474.9 | 134.5 | 65 | 54 | 33.7 | 25.2 | 23.7 | 29.8 | 20.7 | 20 |
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| PK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar | |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| PK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar | |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||