pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Skver - Tuzla
OPERATOR STANICE: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
granična vrijednost | 350 | 1 |
prag upozorenja | 365 | 0 |
prag uzbune | 500 | 0 |
SO2 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
16.5.2025. | 7.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7.9 | 7.9 | 8.6 | |||||||||||||||
15.5.2025. | 10.8 | 7.7 | 9.3 | 8.1 | 7 | 7.2 | 15.3 | 29.5 | 69.3 | 67.8 | 284.2 | 360.3 | 28.5 | 25.7 | 15.3 | 19 | 53.5 | 23.8 | 17.3 | 15.7 | 11.1 | 8.6 | 8.2 | 7.4 |
14.5.2025. | 20.3 | 11.9 | 9.6 | 9.3 | 8.7 | 18.6 | 14.7 | 37 | 18.8 | 13.3 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 15.4 | 11.7 | 9 | 13.4 | 12.2 | 10.8 | |||
13.5.2025. | 10.6 | 9.8 | 8 | 7.4 | 7.3 | 6.8 | 7.2 | 9.1 | 21.3 | 23.5 | 21.8 | 15 | 7.4 | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 7.1 | 30.4 | 25.5 | 20.3 |
12.5.2025. | 9.8 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.3 | 11.9 | 10.4 | 18.9 | 17.1 | 12.7 | 12.7 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 25.9 | 21.5 | 10.3 | 11.5 | 10.6 | 8 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
11.5.2025. | 7.1 | 7.8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14.3 | 15.5 | 15.5 | 33 | 33 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 12.5 | 9.2 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 8.7 | 8.8 | 9.4 | 9.8 |
KVALITET ZRAKA
Obavještenje za javnost | ||
Index i satne vrijednosti | ||
Satne vrijednosti za stanice: | ||
---|---|---|
KS | IvanSedlo | Hadžići |
Ilidža | Otoka | |
Vijećnica | Bjelave | |
Vogošća | Ilijaš | |
ZDK | Visoko | KakanjDoboj |
KakanjCentar | KakanjOpćina | |
Vareš | Brist | |
Tetovo | Zenica centar | |
Radakovo | Vranduk | |
Maglaj | Tešanj | |
SBK | Travnik | Jajce |
PK | Goražde | |
USK | Bihać | |
K10 | Livno | |
HNK | Mostar | |
TK | Živinice | Trnovac |
Skver | BKC | |
Bukinje | Lukavac | |
Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
KS | IvanSedlo | Hadžići |
Ilidža | Otoka | |
Vijećnica | Bjelave | |
Vogošća | Ilijaš | |
ZDK | Visoko | KakanjDoboj |
Kakanj centar | Kakanj općina | |
Vareš | Brist | |
Tetovo | Zenica centar | |
Radakovo | Vranduk | |
Maglaj | Tešanj | |
SBK | Travnik | Jajce |
PK | Goražde | |
USK | Bihać | |
K10 | Livno | |
HNK | Mostar | |
TK | Živinice | Trnovac |
Skver | BKC | |
Bukinje | Lukavac | |
Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
Zakonska regulativa | ||
Izvještaji |