pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Trnovac - TUZLA
OPERATOR STANICE: Federalni hidrometeorološki zavod
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
Broj satnih vrijednosti lebdećih čestica (PM10) većih od 50 µg/m3 u periodu od: do je 0
| PM10 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 3.6.2026. | 12.85 | 11.73 | 12.11 | 10.19 | 9.4 | 9.6 | 8.29 | 8.92 | 10.96 | 17.11 | 17.97 | 11.11 | 14.27 | 11.12 | 11.62 | 17.87 | 9.3 | 5.75 | 6.41 | 6.85 | ||||
| 2.6.2026. | 12.3 | 16.24 | 19.3 | 21.1 | 24.5 | 23.86 | 15.88 | 23.3 | 25.55 | 17.3 | 16.42 | 15.24 | 12.2 | 9.39 | 10.03 | 10.66 | 11.9 | 9.94 | 8.68 | 8.98 | 8.11 | 11.27 | 11.24 | 12.06 |
| 1.6.2026. | 24.69 | 19.65 | 20.16 | 14.9 | 12.45 | 12.37 | 11.54 | 12.61 | 16.62 | 18.63 | 18.46 | 18.17 | 17.98 | 18.44 | 17.39 | 14.53 | 14.35 | 12.44 | 5.99 | 5.54 | 10.41 | 11 | 12.86 | 11.2 |
| 31.5.2026. | 15.73 | 13.71 | 13.8 | 12.96 | 13.04 | 21.1 | 19.17 | 17.39 | 23.06 | 27.18 | 16.62 | 14.03 | 15.43 | 14.66 | 14.64 | 15.05 | 15.69 | 16.43 | 18.34 | 20.25 | 26.37 | 22.56 | 22.66 | 22.99 |
| 30.5.2026. | 10.69 | 9.57 | 8.59 | 8.11 | 7.9 | 8.02 | 8.6 | 10.87 | 13.48 | 16.77 | 18.88 | 20.66 | 18.02 | 12.57 | 14.56 | 13.18 | 14.06 | 11.55 | 12.76 | 20.3 | 17.43 | 16.79 | 20.13 | 17.23 |
| 29.5.2026. | 10.79 | 10.14 | 9.51 | 8.8 | 8.44 | 7.48 | 7.32 | 8.62 | 20.07 | 23.36 | 18.91 | 12.47 | 12.19 | 15.5 | 8.08 | 7.83 | 7.85 | 8.46 | 8.49 | 9.56 | 10.95 | 13.39 | 12.7 | 12.05 |
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||