pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Trnovac - TUZLA
OPERATOR STANICE: Federalni hidrometeorološki zavod
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
Broj satnih vrijednosti lebdećih čestica (PM10) većih od 50 µg/m3 u periodu od: do je 28
PM10 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
15.1.2025. | 38.27 | |||||||||||||||||||||||
14.1.2025. | 21.33 | 17.61 | 16.1 | 21.48 | 20.15 | 20 | 20 | 16.1 | 15.01 | 10.39 | 20.04 | 36.07 | 37.83 | 45.89 | 44.51 | 41 | 41 | 38.44 | 24.48 | 19.06 | 21.2 | 19.13 | 33.57 | |
13.1.2025. | 94.53 | 86.73 | 70.43 | 58.87 | 46.38 | 28.6 | 17.58 | 9.17 | 4.4 | 4 | 3.37 | 8.86 | 16.02 | 19.36 | 29.8 | 39.03 | 39.54 | 42.74 | 47.83 | 42.77 | 37.81 | 34.55 | 23.24 | 17.61 |
12.1.2025. | 49.33 | 52.72 | 49.78 | 48.39 | 48.73 | 34.68 | 34.97 | 41.13 | 29.42 | 33.28 | 41.96 | 49.65 | 71.06 | 98.64 | 123.94 | 151.18 | 165.32 | 166.14 | 173.75 | 174.96 | 162.13 | 148.63 | 126.04 | 102.1 |
11.1.2025. | 26.67 | 40.09 | 44.6 | 48.32 | 52.96 | 45.75 | 38.38 | 37 | 33 | 16.46 | 64 | 90.97 | 108.73 | 132.23 | 136.79 | 139.75 | 135.33 | 136.89 | 80.05 | 56.37 | 34.96 | 26.32 | 35.87 | 34 |
10.1.2025. | 15.4 | 20.78 | 24.38 | 23 | 23 | 23 | 22.62 | 21.6 | 18.15 | 11.02 | 7 | 5.63 | 3.53 | 5.47 | 8 | 11.14 | 17.26 | 20 | 21.14 | 22 | 20.19 | 23.36 | 29.84 | 28.08 |
KVALITET ZRAKA