pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Trnovac - TUZLA
OPERATOR STANICE: Federalni hidrometeorološki zavod
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
Broj satnih vrijednosti lebdećih čestica (PM10) većih od 50 µg/m3 u periodu od: do je 53
| PM10 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 4.3.2026. | 28.26 | |||||||||||||||||||||||
| 3.3.2026. | 30.39 | 39 | 39.07 | 40.37 | 43.48 | 38.27 | 33.42 | 35.08 | 29.66 | 29.33 | 35.2 | 36.66 | 41.39 | 48.5 | 46.73 | 48.01 | 58.1 | 67.77 | 62.33 | 58.56 | 50.7 | 46.16 | 46.81 | 42.92 |
| 2.3.2026. | 52.3 | 38.26 | 40.66 | 33.5 | 34.2 | 31.73 | 28.54 | 31.74 | 27.67 | 28.34 | 40.18 | 43 | 51.28 | 63.17 | 62.43 | 65.51 | 71.38 | 72.91 | 59.1 | 54.22 | 38.69 | 30.2 | 38.91 | 30.98 |
| 1.3.2026. | 34.43 | 20 | 20 | 20.58 | 22.31 | 20.44 | 14.66 | 15.07 | 14.78 | 23.01 | 47.68 | 57.25 | 62.93 | 73.01 | 80.87 | 89.81 | 123.72 | 135.06 | 112.98 | 111.53 | 109.22 | 101.08 | 98.4 | 88.18 |
| 28.2.2026. | 27.01 | 16 | 15.13 | 15.88 | 11.51 | 10.08 | 1.65 | 0.05 | 9.76 | 45.08 | 61.19 | 68.62 | 82.56 | 91.45 | 99.33 | 123.58 | 131.92 | 100.57 | 84.87 | 77.09 | 67.62 | 65.58 | 58.44 | |
| 27.2.2026. | 10.44 | 2 | 4.38 | 7.49 | 9.01 | 10 | 9.46 | 9 | 13.02 | 27.11 | 47.69 | 68.44 | 76.64 | 83.53 | 93.04 | 98.05 | 141.08 | 143.86 | 119.7 | 97.97 | 92.23 | 84.98 | 83 | 81.36 |
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||