pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Vranduk
OPERATOR STANICE: Metalurški institut
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
| Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
| granična vrijednost | 350 | 0 |
| prag upozorenja | 365 | 0 |
| prag uzbune | 500 | 0 |
| SO2 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 4.3.2026. | 42.46 | |||||||||||||||||||||||
| 3.3.2026. | 43.87 | 44.06 | 46.22 | 47.08 | 48.51 | 49.37 | 48.58 | 50.63 | 77.33 | 100.47 | 84.82 | 54.28 | 43.62 | 41.61 | 41.19 | 40.69 | 41.01 | 41.24 | 42.05 | 43.4 | 44.52 | 44.21 | 42.98 | |
| 2.3.2026. | 54.92 | 94.52 | 83.23 | 82.28 | 73.71 | 63.57 | 69.61 | 72.51 | 79.04 | 104.78 | 131.8 | 141.58 | 138.94 | 198.98 | 134.27 | 79.69 | 47.07 | 45.54 | 43.13 | 49.29 | 48.61 | 49.59 | 47.8 | |
| 1.3.2026. | 53.89 | 69.97 | 76.47 | 75.11 | 71.03 | 66.91 | 67 | 72.72 | 98.71 | 142.15 | 147.49 | 168.43 | 172.74 | 122.42 | 73.67 | 66.1 | 60.26 | 58 | 57.62 | 56.61 | 54.78 | 56.03 | 59.2 | |
| 28.2.2026. | 49.68 | 50.51 | 68.7 | 75.87 | 72.23 | 63.97 | 60.94 | 56.35 | 61.3 | 97.76 | 113.4 | 113.13 | 147.69 | 157.79 | 106.01 | 54.76 | 49.26 | 53.78 | 57.08 | 61.93 | 63.31 | 61.48 | 61.48 | 60.36 |
| 27.2.2026. | 49.6 | 63.88 | 87.82 | 80.29 | 62.37 | 62.98 | 75.2 | 99.22 | 106.08 | 125.81 | 221.01 | 212.38 | 176.58 | 107.63 | 80.91 | 61.86 | 60.47 | 61.94 | 60.83 | 59.01 | 58.69 | |||
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||