pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Vranduk
OPERATOR STANICE: Metalurški institut
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
| Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
| granična vrijednost | 350 | 0 |
| prag upozorenja | 365 | 0 |
| prag uzbune | 500 | 0 |
| SO2 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 13.5.2026. | 49.89 | 49.75 | 49.08 | 48.85 | 49.27 | 47.77 | 48.88 | 50.8 | 79.78 | 143.21 | 81.65 | 76.44 | 75.47 | 73.76 | 73.31 | 65.63 | 58.08 | 57.86 | ||||||
| 12.5.2026. | 52.78 | 53.04 | 53.23 | 52.42 | 52.81 | 52.2 | 52.41 | 53.09 | 54.11 | 54.51 | 53.36 | 53.68 | 53.36 | 54.27 | 51.36 | 50.51 | 50.1 | |||||||
| 11.5.2026. | 54.18 | 54.35 | 53.6 | 53.91 | 51.91 | 51.83 | 54.45 | 55.92 | 56.19 | 53.75 | 52.91 | 52.75 | 52.21 | 51.69 | 52.27 | 51.87 | 51.42 | 51.3 | 52.22 | 53.35 | 52.44 | |||
| 10.5.2026. | 48.83 | 50.35 | 51.5 | 50.57 | 50.96 | 51.73 | 49.29 | 52.43 | 78.35 | 154.36 | 293.57 | 241.72 | 207.95 | 133.05 | 97.6 | 96.72 | 74.62 | 68.79 | 65.33 | 60.21 | 58.03 | 55.41 | ||
| 9.5.2026. | 49.26 | 48.7 | 48.78 | 48.74 | 48.65 | 48.75 | 48.89 | 49.16 | 49.04 | 50.14 | 49.92 | 50.39 | 50.65 | 50.03 | 50.89 | 49.44 | 50.03 | 49.87 | 49.83 | 49.91 | 48.84 | |||
| 8.5.2026. | 50.48 | 49.61 | 49.13 | 47.87 | 48.82 | 49.63 | 50.42 | 53.27 | 58.41 | 66.17 | 60.9 | 56.62 | 51.92 | 53.6 | 57.53 | 57.97 | 49.42 | 49.36 | 49 | 49.43 | 49.43 | |||
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||