pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Vranduk
OPERATOR STANICE: Metalurški institut
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
| Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
| granična vrijednost | 350 | 0 |
| prag upozorenja | 365 | 0 |
| prag uzbune | 500 | 0 |
| SO2 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 3.2.2026. | 116.03 | 124.93 | 131.67 | 119.74 | 103.98 | 110.6 | 99.93 | 106.29 | 97.84 | 98.26 | 106.32 | |||||||||||||
| 2.2.2026. | 40.48 | 42.51 | 46.48 | 42.65 | 37.41 | 33.08 | 29.61 | 31.46 | 34.41 | 35.67 | 36.16 | 39.78 | 39.7 | 37.03 | 34.18 | 33.71 | 33.57 | 34.14 | 35.94 | 29.11 | 27.65 | 55.91 | 88.79 | |
| 1.2.2026. | 28.71 | 29.74 | 31.94 | 33.68 | 30.49 | 29.88 | 30.8 | 31.1 | 34.65 | 31.67 | 31.6 | 31.9 | 32.92 | 38.97 | 33.54 | 28.06 | 26.69 | 26.74 | 26.4 | 27.19 | 28.87 | 33.09 | 33.88 | |
| 31.1.2026. | 38.14 | 36.7 | 37.06 | 37.68 | 36.35 | 36.93 | 34.66 | 32.74 | 33.12 | 34.02 | 34.78 | 32.93 | 34.5 | 36.99 | 41.15 | 41.68 | 39.75 | 37.2 | 39.43 | 36.97 | 32.77 | 31.92 | 32.13 | |
| 30.1.2026. | 30.4 | 28.35 | 27.11 | 25.59 | 25.47 | 25 | 24.72 | 25.29 | 25.7 | 25.71 | 25.37 | 24.85 | 25.2 | 25.79 | 27.33 | 26.49 | 28.67 | 33.29 | 33.38 | 35.85 | 35.55 | 40.52 | ||
| 29.1.2026. | 35.98 | 33.02 | 31.69 | 34.61 | 29.25 | 27.35 | 32.92 | 34.54 | 52.99 | 54.89 | 57.48 | 52.15 | 46.67 | 41.46 | 31.48 | 25.9 | 32.07 | 34.24 | 31.32 | 33.52 | 32.08 | 33.6 | ||
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| PK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| PK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||