pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Živinice
OPERATOR STANICE: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
| Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
| granična vrijednost | 350 | 0 |
| prag upozorenja | 365 | 0 |
| prag uzbune | 500 | 0 |
| SO2 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 3.6.2026. | 22.9 | 20.8 | 20.8 | 21.2 | 21.3 | 21.2 | 21 | 21.2 | 22.1 | 22.6 | 22.8 | 23.6 | 23.1 | 25.4 | 40.8 | 29.9 | 28 | 22 | 20.8 | 21.7 | ||||
| 2.6.2026. | 21 | 20.9 | 20.3 | 20.4 | 19.9 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 22.4 | 26.2 | 24.7 | 22.3 | 20.6 | 20.5 | 19.7 | 19.9 | 19.7 | 62.4 | 55.7 | 75.3 | 50.6 | 30.6 | 22.6 | 22.9 |
| 1.6.2026. | 20.9 | 21.5 | 21.1 | 21.3 | 21.9 | 21.3 | 21.4 | 23.4 | 24.9 | 66.4 | 169.3 | 206.4 | 67.9 | 25.7 | 21.8 | 102.5 | 26.6 | 33.5 | 23 | 20.7 | 20.7 | 21.6 | 21.4 | 21 |
| 31.5.2026. | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 21.2 | 20.6 | 21.1 | 21.6 | 28.5 | 29.1 | 30.8 | 26.1 | 24.9 | 32.9 | 28.6 | 21.6 | 27.1 | 28.4 | 21 | 19.4 | 19.4 | 20.7 | 20.3 | 20.9 |
| 30.5.2026. | 19 | 19.8 | 19.6 | 19.9 | 19.7 | 19.3 | 19.5 | 19.8 | 20.5 | 21.8 | 23.4 | 24.2 | 22 | 20.3 | 21.8 | 24.6 | 24.6 | 21.6 | 44.9 | 29.9 | 19.4 | 19.7 | 20.1 | 20.7 |
| 29.5.2026. | 19.7 | 19.5 | 19.5 | 19.7 | 20.2 | 20.3 | 20.6 | 20.8 | 20.5 | 36.3 | 32.8 | 26.8 | 28 | 76.1 | 66.9 | 46.5 | 38.3 | 69 | 62.3 | 28.4 | 17.8 | 20.4 | 19 | 19 |
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||