pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Živinice
OPERATOR STANICE: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
| Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
| granična vrijednost | 350 | 0 |
| prag upozorenja | 365 | 0 |
| prag uzbune | 500 | 0 |
| SO2 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 13.5.2026. | 19.9 | 19.9 | 20 | 20.7 | 23.5 | 22.6 | 21 | 19.7 | 21.1 | 37.3 | 30.5 | 23 | 22.6 | 21.1 | 22.7 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 22.1 | |||||
| 12.5.2026. | 21.1 | 24.4 | 21.4 | 22.8 | 23.1 | 22.9 | 21.8 | 22.1 | 25.8 | 23 | 22 | 22.5 | 23.9 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 19.9 | 19.4 | 18.9 | 19.9 |
| 11.5.2026. | 21.2 | 20.1 | 20.3 | 20.4 | 20.1 | 20.7 | 20.5 | 21 | 21.9 | 23.5 | 28.2 | 27.8 | 23.2 | 21.5 | 20 | 20.1 | 19.6 | 19.7 | 19.3 | 19.7 | 20.3 | 19.4 | 20.1 | 21.1 |
| 10.5.2026. | 20 | 20.1 | 19.8 | 19.4 | 18.8 | 18.9 | 19 | 19.1 | 19.5 | 21.3 | 22 | 22.5 | 21.8 | 20.9 | 19.9 | 19.9 | 18.7 | 17.5 | 18.9 | 21.8 | 22.7 | 23.1 | 22.7 | 21.2 |
| 9.5.2026. | 26 | 23.1 | 21.9 | 21.3 | 21 | 20.5 | 20.4 | 20.2 | 20.9 | 23 | 24.9 | 26.1 | 25.6 | 31.5 | 50.1 | 29.3 | 29.9 | 23.2 | 21.8 | 20.3 | 20.7 | 20.8 | 22.2 | 20 |
| 8.5.2026. | 25.6 | 22.6 | 21.7 | 20.9 | 20.7 | 20.4 | 19.7 | 20.5 | 21.2 | 23 | 24.5 | 150.4 | 52.1 | 34 | 32.3 | 38.6 | 45.6 | 71.2 | 41.5 | 40.6 | 29.6 | 27.8 | 31 | 26 |
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||