pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Živinice
OPERATOR STANICE: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
| Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
| granična vrijednost | 350 | 0 |
| prag upozorenja | 365 | 0 |
| prag uzbune | 500 | 0 |
| SO2 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 23.6.2026. | 23 | 23.2 | 23.2 | 22.7 | 22.9 | 22.9 | 23 | 24.8 | 37.5 | 41.1 | 56.3 | 66.2 | 49.3 | 72.3 | 37 | 41.4 | 41.6 | 24.9 | 23.1 | 23.6 | 24.1 | 24.6 | ||
| 22.6.2026. | 23 | 22.5 | 22.4 | 22 | 21.6 | 21.8 | 21.7 | 22.1 | 22.4 | 23.1 | 26.8 | 25.7 | 34.7 | 41.4 | 26.1 | 24.1 | 24.3 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.8 | 24 | 23.3 | 23 |
| 21.6.2026. | 22.3 | 22 | 21.4 | 21.4 | 21.6 | 21 | 21.4 | 21.5 | 23.2 | 23.6 | 25.3 | 25.9 | 29.7 | 25 | 25.2 | 24.8 | 23.8 | 22.2 | 21 | 25.2 | 26.5 | 23.7 | 25.2 | 23 |
| 20.6.2026. | 22.6 | 22.4 | 22.2 | 21.6 | 21.6 | 21.3 | 22.3 | 22.4 | 22.6 | 23.1 | 22.7 | 21.7 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 22.9 | 22.8 | 22.3 | 21.8 | 21.9 | 22.3 | 22.6 | 22.3 | |
| 19.6.2026. | 145.5 | 26.8 | 24 | 22.9 | 22.5 | 22.2 | 22.1 | 23.3 | 24.4 | 25.7 | 106.7 | 86.3 | 74.6 | 55.9 | 50 | 48.9 | 48.2 | 53.1 | 61.6 | 49 | 27.7 | 34.2 | 26.4 | 23.8 |
| 18.6.2026. | 24.9 | 23.5 | 22.1 | 21.1 | 21.2 | 21.6 | 21 | 21.7 | 24.5 | 26 | 26.5 | 23.6 | 39 | 56.6 | 36.5 | 56 | 38.7 | 66.4 | 41.9 | 23.6 | 22.6 | 22.8 | 22.6 | 145.5 |
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||