pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Jajce
OPERATOR STANICE: Federalni hidrometeorološki zavod
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
| Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
| granična vrijednost | 350 | 0 |
| prag upozorenja | 365 | 0 |
| prag uzbune | 500 | 0 |
| SO2 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 30.10.2026. | 11.76 | |||||||||||||||||||||||
| 29.10.2026. | 10.52 | 10.96 | 10.82 | 10.67 | 10.75 | 10.52 | 10.39 | 10.38 | 10.75 | 10.68 | 11.18 | 11.31 | 11.37 | 10.91 | 11.06 | 15.38 | 30.89 | 18.8 | 15.51 | 15.09 | 12.56 | 14.04 | 12.46 | 12.09 |
| 28.10.2026. | 9.94 | 9.87 | 9.73 | 10.33 | 10.46 | 10.32 | 10.2 | 10.29 | 10.48 | 10.59 | 11.02 | 11.01 | 10.82 | 10.74 | 10.74 | 11.21 | 10.92 | 10.85 | 10.92 | 11.37 | 10.88 | 12.18 | 11.14 | 11.3 |
| 27.10.2026. | 8.96 | 8.79 | 8.73 | 8.5 | 8.82 | 9 | 8.87 | 8.99 | 9.27 | 9.05 | 9.13 | 9.23 | 9.32 | 10.37 | 9.09 | 9.47 | 9.25 | 9.12 | 10.6 | 13.38 | 9.92 | 10.93 | 10.36 | 10.12 |
| 26.10.2026. | 9.78 | 9.56 | 9.19 | 9.14 | 9.12 | 8.84 | 9.16 | 9.14 | 9.23 | 9.76 | 9.68 | 8.91 | 9.32 | 9.16 | 9.57 | 9.16 | 9.58 | 9.65 | 9.59 | 9.77 | 9.38 | 9.17 | 9.03 | 9.02 |
| 25.10.2026. | 8.35 | 8.4 | 8.48 | 8.61 | 8.69 | 8.75 | 8.97 | 9.23 | 9.43 | 9.7 | 9.67 | 10 | 9.86 | 12.72 | 14.16 | 10.46 | 10.24 | 9.82 | 10.54 | 10.42 | 9.95 | 10.51 | 9.98 | |
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||