pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Jajce
OPERATOR STANICE: Federalni hidrometeorološki zavod
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
| Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
| granična vrijednost | 350 | 0 |
| prag upozorenja | 365 | 0 |
| prag uzbune | 500 | 0 |
| SO2 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 10.10.2026. | 5.63 | |||||||||||||||||||||||
| 9.10.2026. | 4.99 | 4.94 | 4.98 | 5.06 | 5.12 | 5 | 5.09 | 5.29 | 5.48 | 5.67 | 5.58 | 5.56 | 5.49 | 5.4 | 5.39 | 5.41 | 5.59 | 5.66 | 5.66 | 5.65 | 5.68 | 5.72 | 5.75 | |
| 8.10.2026. | 5.31 | 5.31 | 5.01 | 5.02 | 4.88 | 4.89 | 4.74 | 4.78 | 5.45 | 5.72 | 6.01 | 5.88 | 5.76 | 5.64 | 5.98 | 5.4 | 5.18 | 5.08 | 5.02 | 5.01 | 4.96 | 5.17 | 4.98 | 4.98 |
| 7.10.2026. | 5.36 | 5.3 | 5.33 | 5.37 | 5.12 | 5.13 | 5.17 | 5.18 | 5.45 | 5.36 | 5.69 | 6.16 | 6.28 | 6.56 | 6.83 | 6.52 | 6.3 | 6.06 | 5.87 | 6.03 | 5.81 | 6.57 | 5.96 | 5.35 |
| 6.10.2026. | 5.22 | 5.07 | 4.93 | 4.92 | 4.91 | 4.9 | 4.87 | 4.84 | 5.01 | 5.18 | 5.68 | 9.39 | 17.06 | 20.72 | 18.79 | 14.24 | 10.41 | 10.78 | 9.65 | 9.03 | 8.43 | 7.06 | 6.3 | 5.64 |
| 5.10.2026. | 5.54 | 5.27 | 5.27 | 5.17 | 5.09 | 5.15 | 5.22 | 5.21 | 5.27 | 5.34 | 5.69 | 7.98 | 10.55 | 15.02 | 22.02 | 19.21 | 17.99 | 20.76 | 20.63 | 15.99 | 10.77 | 7.83 | 6.18 | 5.43 |
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||