pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Jajce
OPERATOR STANICE: Federalni hidrometeorološki zavod
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
| Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
| granična vrijednost | 350 | 0 |
| prag upozorenja | 365 | 0 |
| prag uzbune | 500 | 0 |
| SO2 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 20.7.2026. | 1.55 | 1.65 | 1.69 | 1.56 | 1.6 | 1.55 | 1.64 | 1.63 | 1.6 | 1.49 | 1.49 | 1.47 | 1.36 | 1.44 | 1.4 | 1.24 | ||||||||
| 19.7.2026. | 1.46 | 1.47 | 1.52 | 1.56 | 1.51 | 1.44 | 1.5 | 1.55 | 1.54 | 1.6 | 1.61 | 1.57 | 1.55 | 1.57 | 1.57 | 1.38 | 1.42 | 1.38 | 1.19 | 1.18 | 1.23 | 1.43 | 1.56 | 1.55 |
| 18.7.2026. | 1.65 | 1.68 | 1.6 | 1.58 | 1.62 | 1.64 | 1.59 | 1.48 | 1.44 | 1.42 | 1.37 | 1.36 | 1.42 | 1.39 | 1.33 | 1.15 | 1.25 | 1.21 | 1.35 | 1.43 | 1.47 | 1.4 | 1.4 | 1.45 |
| 17.7.2026. | 1.96 | 1.87 | 1.95 | 1.89 | 1.92 | 1.86 | 1.84 | 1.77 | 1.79 | 1.76 | 1.78 | 1.84 | 1.76 | 1.63 | 1.43 | 1.16 | 1.18 | 1.27 | 1.18 | 1.3 | 1.52 | 1.58 | 1.7 | |
| 16.7.2026. | 2.44 | 2.4 | 2.43 | 2.34 | 2.32 | 2.29 | 2.17 | 2.22 | 2.13 | 1.97 | 1.98 | 1.94 | 1.91 | 1.61 | 2.23 | 2.52 | 2.61 | 2.69 | 2.68 | 2.38 | 2.3 | 2.24 | 2.15 | 2.15 |
| 15.7.2026. | 3.17 | 2.75 | 1.69 | 1.77 | 1.98 | 2.1 | 2.23 | 2.3 | 2.27 | |||||||||||||||
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||