pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
 Automatska mjerna stanica Mostar - kampus

OPERATOR STANICE: Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK
izbor polutanta


Podaci izraženi u µg/m3


Broj satnih vrijednosti lebdećih čestica (PM10) većih od 50 µg/m3 u periodu od: do je 26
PM10
datum 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
13.9.2026. 8.4 8.78 7.78 7.12 6.91 6.1 6.1 5.87 5.21 5.2 5.62 4.49 4.39
12.9.2026. 19.69 15.8 16.08 11.22 7.6 6.44 6.47 4.78 4.21 4.72 4.74 5.56 6.1 7.35 7.3 8.15 7.13 7.18 7.79 7.39 7.34 8.71 9.2 9.08
11.9.2026. 46.83 33.19 26.96 27.69 13.87 12.81 12.37 8.69 5.41 7.34 10.71 14.05 17 19.32
10.9.2026. 53.04 43.8 45.24 49.84 43.6 40.96 37.2 35.54 47.74 66.86 60.25 59.42 64.57 50.31 35.23 32.56 31.42 29.66 27.88 30.18 45.12 46.87 53.29 50.62
9.9.2026. 75.68 67.92 66.76 63 59.6 60.65 61.75 68.61 73.67 88.36 88.51 83.45 90.61 78.87 76.33 55.66 52.57 43.39 40.64 35.09 40.1 39.18 42.89 40
70.28