pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
 Automatska mjerna stanica Mostar - kampus

OPERATOR STANICE: Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK
izbor polutanta


Podaci izraženi u µg/m3


Broj satnih vrijednosti lebdećih čestica (PM10) većih od 50 µg/m3 u periodu od: do je 3
PM10
datum 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
9.10.2026. 21.52 20.42 20.64 17.1 18.03 17.31 16.84 15.12 15.89 16.64 16.02 14.26 14.33 13.99 14.25 11.3 10 11.34 8.7 8.34 10.61 10.1 13.68 13.86
8.10.2026. 22.14 22.02 20.3 20.16 26.71 18.43 15.18 15.74 17.77 20.01 16.21 19.31 21.81 24.9 22.91 28.12 20.52 22.19 22.61 22.69 15.92 18.78 18.75
7.10.2026. 27.98 32.3 28.46 27.35 24.12 23.03 22.41 22.19 27.95 40.51 43.84 30.41 30.12 18.71 16.94 16.29 14.54 20.27 27.93 23.23 62.85 62.17 30.71 29.38
6.10.2026. 32.2 34.31 32.17 29.77 28.09 24.73 22.43 21.8 28.32 39.99 38.49 31.2 30.17 33.61 33.74 25.53 20.63 19.69 20.24 23.33 39.14 51.29 34.85 28.17
5.10.2026. 31.1 40.07 47.96 41.62 32.22
1.1.1970.