pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Mostar - kampus
OPERATOR STANICE: Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
Broj satnih vrijednosti lebdećih čestica (PM10) većih od 50 µg/m3 u periodu od: do je 0
| PM10 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 19.9.2026. | 8.75 | 7.95 | 8.82 | 9.48 | 8.84 | 10 | 9.61 | 8.67 | 11.58 | 9.81 | ||||||||||||||
| 18.9.2026. | 11.1 | 13.3 | 11.69 | 11.51 | 12.88 | 12.22 | 11.92 | 12.69 | 17.4 | 23.14 | 24.04 | 16.48 | 10.13 | 16.27 | 18.78 | 12.04 | 41.43 | 9.45 | 5.92 | 9.85 | 11.71 | 9.14 | 7.84 | 7.5 |
| 17.9.2026. | 17.81 | 14.66 | 14.08 | 15.32 | 18.58 | 15.41 | 11.47 | 12.42 | 18.89 | 21.21 | 22.13 | 18.58 | 16.6 | 16.66 | 10.75 | 9.95 | 14.2 | 9.63 | 9.05 | 10.2 | 14.38 | 16.78 | 14.24 | 13.9 |
| 16.9.2026. | 8.46 | 9.83 | 12.03 | 11.86 | 11.57 | 13.45 | 13.91 | 16.17 | 18.7 | 15.23 | 12.93 | 13.54 | 11.06 | 20.47 | 18.36 | 15.11 | 14.09 | 14.78 | 26.7 | 13.81 | 14.23 | 17.53 | 23.59 | 19 |
| 15.9.2026. | 2.96 | 2.63 | 6.1 | 8.96 | 11.21 | 9.38 | 9.37 | 9.77 | 9.08 | 8.15 | 7.29 | 7.98 | 8.23 | 8.72 | 8.83 | 9.45 | 9.44 | 8.25 | ||||||
| 1.1.1970. | ||||||||||||||||||||||||
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||