pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Mostar - kampus
OPERATOR STANICE: Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
Broj satnih vrijednosti lebdećih čestica (PM10) većih od 50 µg/m3 u periodu od: do je 0
| PM10 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 13.6.2026. | 3.79 | 4.08 | 3.67 | 3.68 | 3.53 | 4.07 | 4.14 | 5.12 | 5.23 | 5.68 | 4.26 | 4.09 | 5.26 | 3.29 | ||||||||||
| 12.6.2026. | 8.41 | 7.64 | 5.92 | 5.48 | 4.56 | 3.92 | 3.86 | 5.26 | 4.77 | 4.06 | 4.67 | 4.35 | ||||||||||||
| 9.6.2026. | 17.96 | 17.58 | 17.11 | 16.56 | 15.47 | 14.5 | 13.88 | |||||||||||||||||
| 8.6.2026. | 9.88 | 13.37 | 16.41 | 16.1 | 16.48 | 16.78 | 17.08 | 16 | 18.07 | 23.55 | 20.73 | 20.26 | 19.69 | 18.41 | 16.47 | 15.87 | 18.24 | 18.53 | 15.91 | 13.37 | 18.23 | 23.75 | 21.65 | 19.37 |
| 7.6.2026. | 13.83 | 12.51 | 11.01 | 10.74 | 13.89 | 11.17 | 9.5 | 9.68 | 10.59 | 11.33 | 11.5 | 9.58 | 10.42 | 8.3 | 8.03 | 7.77 | 8.11 | 8.17 | 8.5 | 8.6 | 10.49 | 11.62 | 12 | 12.1 |
| 6.6.2026. | 7.53 | 6.76 | 6.99 | 8.02 | 9.06 | 10.64 | 7.91 | 9.37 | 9.96 | 9.66 | 8.99 | 9 | 8.78 | 8.99 | 9.7 | 11.8 | 13.67 | 12.79 | 11.55 | |||||
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||