pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Mostar - kampus
OPERATOR STANICE: Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
Broj satnih vrijednosti lebdećih čestica (PM10) većih od 50 µg/m3 u periodu od: do je 16
| PM10 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 3.2.2026. | 59.26 | 63.66 | 52.63 | 45.49 | 35.36 | 26.59 | 21.67 | 21.06 | 23.18 | 24.68 | ||||||||||||||
| 2.2.2026. | 6.66 | 6.84 | 7.06 | 7.84 | 7.64 | 8.11 | 9.7 | 11.78 | 13.31 | 13.94 | 11.57 | 11.22 | 9.85 | 10.11 | 9.24 | 9.48 | 22.96 | 44.25 | 94.56 | 107.17 | 88.67 | 75.4 | 55.49 | |
| 1.2.2026. | 19.24 | 19.77 | 17.3 | 13.71 | 10.74 | 9.32 | 8.68 | 7.97 | 7.31 | 7.06 | 7.4 | 8.23 | 7.53 | 7.02 | 6.23 | 4.77 | 6.45 | 5.57 | 6.63 | 6.94 | 6.15 | 7.08 | 7.18 | 6.9 |
| 31.1.2026. | 57.78 | 38.39 | 21.53 | 13.22 | 12.68 | 10.54 | 9.71 | 10.73 | 13.31 | 16.31 | 24.42 | 20.29 | 18.04 | 9.67 | 12.85 | 29.9 | 17.64 | 21.68 | 25.54 | 32.69 | 21.21 | 26.82 | 22.2 | 20.12 |
| 30.1.2026. | 35.52 | 28.71 | 21.34 | 23.4 | 35.85 | 55.97 | 50.61 | 71.74 | 58.82 | 9.45 | 10.12 | 17.85 | 27.04 | 45.67 | 55.94 | 62.68 | 49.3 | 46.47 | 54.5 | |||||
| 1.1.1970. | ||||||||||||||||||||||||
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| PK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| PK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||