pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
 Automatska mjerna stanica Mostar - kampus

OPERATOR STANICE: Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK
izbor polutanta


Podaci izraženi u µg/m3


Broj satnih vrijednosti lebdećih čestica (PM10) većih od 50 µg/m3 u periodu od: do je 1
PM10
datum 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
2.8.2026. 24.5 22.39 20.7 17.52 13.32
1.8.2026. 18.22 15.96 15.93 15.17 16.15 15.5 15.29 17.06 19.88 16.54 14.53 15.24 11.63 10.86 10.74 10.42 20.51 18.66 14.13 19.04 32.99 23.26 24.21 26.44
31.7.2026. 18.35 16.29 17.3 18.21 18.12 19.32 18.14 21.04 26.69 25.56 35.92 21.58 13.59 16.46 17.59 14.45 17.76 13.3 16.84 19.07 22.61 27.63 45.58 37.98
30.7.2026. 14.99 18.09 15.97 12.93 11.59 12.11 12.61 14.22 20.22 22.02 21.25 21.07 51.14 17.81 16.82 26.32 12.53 14.43 16.22 20.81 20.7 24.52 26.32 27.94
29.7.2026. 11.69 11.49 11.27 10.82 10.8 11.53 11.51 18.17 20.51 22.33 15.5 22.55 9.8 8.32 13.36 9.5 10.9 20.72 16.75 14.54 17.11 19.23 12.4
1.1.1970.