pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
 Automatska mjerna stanica Mostar - kampus

OPERATOR STANICE: Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK
izbor polutanta


Podaci izraženi u µg/m3


Broj satnih vrijednosti lebdećih čestica (PM10) većih od 50 µg/m3 u periodu od: do je 1
PM10
datum 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
23.8.2026. 23.63 20.5 17.29 15.8 12.65 12.63 14.39 12.35 14.7 14.58
22.8.2026. 24.83 21.72 19.17 18.61 18.01 18.44 17.93 19.14 27.13 28.32 19.65 26.26 20.47 17.88 17.84 18.68 16.62 20.08 20.38 20.76 18.59 24 30.44 29.09
21.8.2026. 24.78 32.51 27 20.42 26.6 25.12 23.95 26.63 41.33 41.59 48.35 30.01 29.56 28.61 22.23 17.96 20.64 14.62 12.58 14.05 16.47 19.38 53.97 27.23
20.8.2026. 20.43 18.44 17.73 19.04 19.79 17.56 17.5 16.64 18.5 26.2 25.9 22.36 28.86 38.19 34.3 38.37 23.85 22.05 16.15 12.22 13.9 18.12 18.73 25.63
19.8.2026. 10.9 12.04 15.27 16.85 18.6 20.78 29.25 38.35 30.43 19.04 19.12 17.48 14.57 13.45 19.63 23.5 23.91 26.08
1.1.1970.