pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Mostar - kampus
OPERATOR STANICE: Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
Broj satnih vrijednosti lebdećih čestica (PM10) većih od 50 µg/m3 u periodu od: do je 0
| PM10 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 9.7.2026. | 13.42 | 16.02 | 18.65 | 13.84 | 9.05 | |||||||||||||||||||
| 8.7.2026. | 22.78 | 19.96 | 20.11 | 18.55 | 19.57 | 20.62 | 19.02 | 24.97 | 22.57 | 24.84 | 21.72 | 18.68 | 18.5 | 17.44 | 12.05 | 10.67 | 11.97 | 11.32 | 10.62 | 12.65 | 15.22 | 13.79 | 13.65 | |
| 7.7.2026. | 12.25 | 11.57 | 11.65 | 10.07 | 9.08 | 8.34 | 8.06 | 10.47 | 9.01 | 10.12 | 10.11 | 7.56 | 3.82 | 5.08 | 8.19 | 7.28 | 6.5 | 7.78 | 9.84 | 23.03 | 22.93 | 20.71 | ||
| 6.7.2026. | 14.33 | 11.31 | 11.11 | 12.95 | 11.88 | 12.33 | 13.04 | 13.07 | 15.81 | 19.62 | 17.83 | 31.06 | 41.87 | 18.05 | 15.15 | 11.09 | 9.87 | 22.82 | 15.96 | 26.32 | 17.39 | 11.04 | 14.06 | |
| 5.7.2026. | 15.84 | 24.57 | 23.92 | 15.37 | 13.08 | 16.38 | 28.03 | 20.64 | 15.78 | 19.9 | 24.26 | 22.69 | 16.28 | 17.94 | 37.3 | 9.74 | 8.9 | 8.49 | 9.03 | 9.44 | 9.8 | 11.81 | 15.74 | |
| 4.7.2026. | 7.68 | 7.69 | 7.36 | 10.73 | ||||||||||||||||||||
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||