Automatske mjerne stanice
4.3.2026. u 00 h
| SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (µg/m³) I INDEX KVALITETA ZRAKA 4.3.2026. - 00h | ||||||||||||||||
| LOKACIJA | AQI | SO2 | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | CO | H2S | ||||||||
| SARAJEVO | Vijećnica | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
4 | ![]() |
1010 | |||||||
| Bjelave | ![]() |
22 | ![]() |
11 | ![]() |
81 | ![]() |
40 | ![]() |
36 | ![]() |
35 | ||||
| Otoka | ![]() |
20 | ![]() |
112 | ![]() |
2 | ![]() |
134 | ![]() |
108 | ![]() |
|||||
| SarajPolje | ![]() |
13 | ![]() |
62 | ![]() |
5 | ![]() |
81 | ![]() |
58 | ![]() |
837 | ||||
| Ilidža |
| 19 | ![]() |
35 | ![]() |
# | ![]() |
67 | ![]() |
59 | ![]() |
# | 3 | |||
| Vogošća | ![]() |
9 | ![]() |
31 | ![]() |
# | ![]() |
64 | ![]() |
51 | ![]() |
|||||
| Ivan Sedlo | ![]() |
27 | ![]() |
5 | ![]() |
89 | ![]() |
26 | ![]() |
|||||||
| Hadžići | ![]() |
19 | ![]() |
42 | ![]() |
3 | ![]() |
72 | ![]() |
57 | ![]() |
|||||
| Ilijaš | ![]() |
18 | ![]() |
40 | ![]() |
108 | ![]() |
|||||||||
| VISOKO | Centar | ![]() |
158 | ![]() |
6 | ![]() |
86 | ![]() |
73 | ![]() | 8 | |||||
| KAKANJ | Centar | ![]() |
118 | ![]() |
40 | ![]() |
155 | ![]() |
112 | ![]() |
# | |||||
| Općina | ![]() |
90 | ![]() |
27 | ![]() |
20 | ![]() |
292 | ![]() |
891 | ||||||
| VAREŠ | Centar | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| ZENICA | Brist | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
38 | ![]() |
# | |||||
| Tetovo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| Centar | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
| Radakovo | ![]() |
92 | ![]() |
42 | ![]() |
2 | ![]() |
136 | ![]() |
# | ||||||
| Vranduk | ![]() |
42 | ![]() |
21 | ![]() |
57 | ![]() |
34 | ![]() |
|||||||
| MAGLAJ | Maglaj | ![]() |
19 | ![]() |
![]() |
# | ![]() |
92 | ![]() |
74 | ![]() |
# | ||||
| TEŠANJ | Vatrogasni dom | ![]() |
23 | ![]() |
39 | ![]() |
10 | ![]() |
48 | ![]() |
# | ![]() |
||||
| GORAŽDE | Rasadnik | ![]() |
16 | ![]() |
# | ![]() |
25 | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
1247 | |||
| TRAVNIK | Centar | ![]() |
37 | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
47 | ![]() |
43 | ![]() |
222 | |||
| VITEZ* | Vatrogasni dom | 73 | 55 | |||||||||||||
| JAJCE | Harmani | ![]() |
33 | ![]() |
32 | ![]() |
# | ![]() |
55 | ![]() |
||||||
| BIHAĆ | Nova četvrt | ![]() |
# | ![]() |
20 | ![]() |
9 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
1427 | |||
| LIVNO | Centar | ![]() |
# | ![]() |
27 | ![]() |
24 | ![]() |
24 | ![]() |
21 | ![]() |
482 | |||
| MOSTAR | Bijeli Brijeg | ![]() |
5 | ![]() |
74 | ![]() |
33 | ![]() |
32 | ![]() |
27 | ![]() |
418 | |||
| Kampus | ![]() |
52 | ![]() |
43 | ![]() |
|||||||||||
| ŽIVINICE | Centar | ![]() |
83 | ![]() |
47 | ![]() |
2 | ![]() |
# | ![]() |
1486 | |||||
| TUZLA | Trnovac | ![]() |
28 | ![]() |
||||||||||||
| Skver | ![]() |
29 | ![]() |
42 | ![]() |
9 | ![]() |
79 | ![]() |
69 | ![]() |
# | ||||
| Bukinje | ![]() |
8 | ![]() |
22 | ![]() |
# | ![]() |
67 | ![]() |
62 | ![]() |
1472 | ||||
| BKC | ![]() |
30 | ![]() |
61 | ![]() |
# | ![]() |
93 | ![]() |
# | ||||||
| LUKAVAC | Centar | ![]() |
7 | ![]() |
49 | ![]() |
7 | ![]() |
51 | ![]() |
1969 | |||||
* indikativna mjerenja
Satne vrijednosti kvaliteta zraka (µg/m³)
| Granična | Prag upozorenja | Prag uzbune | |
| SO2 | 350.0 | 365 | 500 |
| NO2 | 200.0 | 210 | 400 |
| O3 | 180 | 240 | |
| H2S | 7 |
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| Nema mjerenja | Odličan | Dobar | Umjeren | Zagađen | Vrlo zagađen | Izuzetno zagađen |
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||






