Automatske mjerne stanice
25.10.2025. u 14 h
| SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (µg/m³) I INDEX KVALITETA ZRAKA 25.10.2025. - 14h | ||||||||||||||||
| LOKACIJA | AQI | SO2 | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | CO | H2S | ||||||||
| SARAJEVO | Vijećnica | ![]() |
11 | ![]() |
35 | ![]() |
46 | ![]() |
230 | |||||||
| Bjelave | ![]() |
3 | ![]() |
14 | ![]() |
92 | ![]() |
7 | ![]() |
4 | ![]() |
38 | ||||
| Otoka | ![]() |
2 | ![]() |
82 | ![]() |
70 | ![]() |
10 | ![]() |
5 | ![]() |
|||||
| SarajPolje | 5 | 23 | 67 | 24 | 208 | |||||||||||
| Ilidža |
| 2 | ![]() |
27 | ![]() |
# | ![]() |
10 | ![]() |
5 | ![]() |
# | 10 | |||
| Vogošća | ![]() |
2 | ![]() |
5 | ![]() |
# | ![]() |
8 | ![]() |
4 | ![]() |
|||||
| Ivan Sedlo | ![]() |
6 | ![]() |
2 | ![]() |
75 | ![]() |
# | ![]() |
|||||||
| Hadžići | ![]() |
2 | ![]() |
6 | ![]() |
3 | ![]() |
|||||||||
| Ilijaš | ![]() |
10 | ![]() |
7 | ![]() |
12 | ![]() |
|||||||||
| VISOKO | Centar | ![]() |
14 | ![]() |
81 | ![]() |
10 | ![]() |
# | |||||||
| KAKANJ | Centar | ![]() |
86 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
# | |||||||
| Općina | ![]() |
81 | ![]() |
19 | ![]() |
11 | ![]() |
43 | ![]() |
744 | ||||||
| VAREŠ | Centar | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| ZENICA | Brist | ![]() |
118 | ![]() |
# | ![]() |
39 | ![]() |
19 | ![]() |
# | |||||
| Tetovo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| Centar | ![]() |
288 | ![]() |
# | ![]() |
32 | ![]() |
17 | ![]() |
991 | ||||||
| Radakovo | ![]() |
249 | ![]() |
17 | ![]() |
37 | ![]() |
29 | ![]() |
1768 | ||||||
| Vranduk | ![]() |
94 | ![]() |
37 | ![]() |
13 | ![]() |
9 | ![]() |
|||||||
| MAGLAJ | Maglaj | ![]() |
19 | ![]() |
# | ![]() |
8 | ![]() |
1 | |||||||
| TEŠANJ | Vatrogasni dom | ![]() |
22 | ![]() |
# | ![]() |
45 | ![]() |
6 | ![]() |
# | ![]() |
||||
| GORAŽDE | Rasadnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| TRAVNIK | Centar | ![]() |
58 | ![]() |
27 | ![]() |
43 | ![]() |
19 | ![]() |
16 | ![]() |
132 | |||
| JAJCE | Harmani | ![]() |
25 | ![]() |
1 | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
||||||
| BIHAĆ | Nova četvrt | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
2 | ![]() |
1 | ![]() |
82 | |||
| LIVNO | Centar | ![]() |
# | ![]() |
11 | ![]() |
68 | ![]() |
9 | ![]() |
6 | ![]() |
177 | |||
| MOSTAR | Bijeli Brijeg | ![]() |
1 | ![]() |
19 | ![]() |
# | ![]() |
14 | ![]() |
9 | ![]() |
136 | |||
| ŽIVINICE | Centar | ![]() |
14 | ![]() |
21 | ![]() |
26 | ![]() |
1 | ![]() |
403 | |||||
| TUZLA | Trnovac | ![]() |
# | ![]() |
||||||||||||
| Skver | ![]() |
304 | ![]() |
53 | ![]() |
32 | ![]() |
18 | ![]() |
# | ||||||
| Bukinje | ![]() |
9 | ![]() |
5 | ![]() |
65 | ![]() |
6 | ![]() |
166 | ||||||
| BKC | ![]() |
202 | ![]() |
40 | ![]() |
# | ![]() |
8 | ![]() |
389 | ||||||
| LUKAVAC | Centar | ![]() |
19 | ![]() |
23 | ![]() |
52 | ![]() |
# | ![]() |
292 | |||||
Satne vrijednosti kvaliteta zraka (µg/m³)
| Granična | Prag upozorenja | Prag uzbune | |
| SO2 | 350.0 | 365 | 500 |
| NO2 | 200.0 | 210 | 400 |
| O3 | 180 | 240 | |
| H2S | 7 |
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| Nema mjerenja | Odličan | Dobar | Umjeren | Zagađen | Vrlo zagađen | Izuzetno zagađen |
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| PK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar | |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| PK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar | |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||



