Automatske mjerne stanice
8.7.2025. u 01 h
SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (µg/m³) I INDEX KVALITETA ZRAKA 8.7.2025. - 00h | ||||||||||||||||
LOKACIJA | AQI | SO2 | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | CO | H2S | ||||||||
SARAJEVO | Vijećnica | ![]() |
1 | ![]() |
23 | ![]() |
16 | ![]() |
250 | |||||||
Bjelave | ![]() |
12 | ![]() |
51 | ![]() |
57 | ![]() |
24 | ![]() |
15 | ![]() |
157 | ||||
Otoka | ![]() |
7 | ![]() |
76 | ![]() |
17 | ![]() |
25 | ![]() |
14 | ![]() |
|||||
SarajPolje | 23 | 50 | 42 | 18 | 288 | |||||||||||
Ilidža | ![]() | 17 | ![]() |
43 | ![]() |
# | ![]() |
22 | ![]() |
15 | ![]() |
# | 3 | |||
Vogošća | ![]() |
2 | ![]() |
20 | ![]() |
# | ![]() |
16 | ![]() |
11 | ![]() |
|||||
Ivan Sedlo | ![]() |
5 | ![]() |
1 | ![]() |
130 | ![]() |
# | ![]() |
|||||||
Hadžići | ![]() |
8 | ![]() |
20 | ![]() |
12 | ![]() |
|||||||||
Ilijaš | ![]() |
8 | ![]() |
27 | ![]() |
30 | ![]() |
|||||||||
VISOKO | Centar | ![]() |
41 | ![]() |
9 | ![]() |
20 | ![]() |
2 | |||||||
KAKANJ | Doboj | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
Centar | ![]() |
35 | ![]() |
19 | ![]() |
33 | ![]() |
# | ||||||||
Općina | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
# | ||||||
VAREŠ | Centar | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
||||||||||
ZENICA | Brist | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
9 | ![]() |
13 | ![]() |
# | |||||
Tetovo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
Centar | ![]() |
19 | ![]() |
23 | ![]() |
29 | ![]() |
7 | ![]() |
1049 | ||||||
Radakovo | ![]() |
39 | ![]() |
10 | ![]() |
5 | ![]() |
26 | ![]() |
1736 | ||||||
Vranduk | ![]() |
# | ![]() |
12 | ![]() |
21 | ![]() |
12 | ![]() |
|||||||
MAGLAJ | Maglaj | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
41 | ![]() |
# | |||||||
TEŠANJ | Vatrogasni dom | ![]() |
# | ![]() |
9 | ![]() |
175 | ![]() |
8 | ![]() |
# | ![]() |
||||
GORAŽDE | Rasadnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
TRAVNIK | Centar | ![]() |
6 | ![]() |
18 | ![]() |
18 | ![]() |
22 | ![]() |
14 | ![]() |
95 | |||
JAJCE | Harmani | ![]() |
16 | ![]() |
7 | ![]() |
# | ![]() |
1 | ![]() |
||||||
BIHAĆ | Nova četvrt | ![]() |
27 | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
9 | ![]() |
5 | ![]() |
64 | |||
LIVNO | Centar | ![]() |
13 | ![]() |
10 | ![]() |
76 | ![]() |
20 | ![]() |
11 | ![]() |
146 | |||
MOSTAR | Bijeli Brijeg | ![]() |
9 | ![]() |
30 | ![]() |
52 | ![]() |
19 | ![]() |
11 | ![]() |
124 | |||
ŽIVINICE | Centar | ![]() |
4 | ![]() |
27 | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
669 | |||||
TUZLA | Trnovac | ![]() |
# | ![]() |
||||||||||||
Skver | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
# | ||||||
Bukinje | ![]() |
# | ![]() |
13 | ![]() |
# | ![]() |
6 | ![]() |
656 | ||||||
BKC | ![]() |
16 | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
1 | ![]() |
# | ||||||
LUKAVAC | Centar | ![]() |
# | ![]() |
33 | ![]() |
22 | ![]() |
3 | ![]() |
284 |
Satne vrijednosti kvaliteta zraka (µg/m³)
Granična | Prag upozorenja | Prag uzbune | |
SO2 | 350.0 | 365 | 500 |
NO2 | 200.0 | 210 | 400 |
O3 | 180 | 240 | |
H2S | 7 |
![]() | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | 6 ![]() |
Nema mjerenja | Odličan | Dobar | Umjeren | Zagađen | Vrlo zagađen | Izuzetno zagađen |
KVALITET ZRAKA
Obavještenje za javnost | ||
Index i satne vrijednosti | ||
Satne vrijednosti za stanice: | ||
---|---|---|
KS | IvanSedlo | Hadžići |
Ilidža | Otoka | |
Vijećnica | Bjelave | |
Vogošća | Ilijaš | |
ZDK | Visoko | KakanjDoboj |
KakanjCentar | KakanjOpćina | |
Vareš | Brist | |
Tetovo | Zenica centar | |
Radakovo | Vranduk | |
Maglaj | Tešanj | |
SBK | Travnik | Jajce |
PK | Goražde | |
USK | Bihać | |
K10 | Livno | |
HNK | Mostar | |
TK | Živinice | Trnovac |
Skver | BKC | |
Bukinje | Lukavac | |
Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
KS | IvanSedlo | Hadžići |
Ilidža | Otoka | |
Vijećnica | Bjelave | |
Vogošća | Ilijaš | |
ZDK | Visoko | KakanjDoboj |
Kakanj centar | Kakanj općina | |
Vareš | Brist | |
Tetovo | Zenica centar | |
Radakovo | Vranduk | |
Maglaj | Tešanj | |
SBK | Travnik | Jajce |
PK | Goražde | |
USK | Bihać | |
K10 | Livno | |
HNK | Mostar | |
TK | Živinice | Trnovac |
Skver | BKC | |
Bukinje | Lukavac | |
Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
Zakonska regulativa | ||
Izvještaji |