Automatske mjerne stanice
20.3.2025. u 13 h
SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (µg/m³) I INDEX KVALITETA ZRAKA 20.3.2025. - 12h | ||||||||||||||||
LOKACIJA | AQI | SO2 | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | CO | H2S | ||||||||
SARAJEVO | Vijećnica | ![]() |
9 | ![]() |
28 | ![]() |
73 | ![]() |
440 | |||||||
Bjelave | ![]() |
41 | ![]() |
# | ![]() |
81 | ![]() |
25 | ![]() |
18 | ![]() |
302 | ||||
Otoka | ![]() |
14 | ![]() |
28 | ![]() |
87 | ![]() |
40 | ![]() |
30 | ![]() |
|||||
Ilidža | ![]() | 14 | ![]() |
20 | ![]() |
# | ![]() |
21 | ![]() |
16 | ![]() |
# | 1 | |||
Vogošća | ![]() |
12 | ![]() |
16 | ![]() |
# | ![]() |
25 | ![]() |
19 | ![]() |
|||||
Ivan Sedlo | ![]() |
6 | ![]() |
2 | ![]() |
102 | ![]() |
10 | ![]() |
|||||||
Hadžići | ![]() |
15 | ![]() |
18 | ![]() |
14 | ![]() |
|||||||||
Ilijaš | ![]() |
26 | ![]() |
8 | ![]() |
29 | ![]() |
|||||||||
VISOKO | Centar | ![]() |
37 | ![]() |
96 | ![]() |
36 | ![]() |
6 | |||||||
KAKANJ | Doboj | ![]() |
488 | ![]() |
22 | ![]() |
67 | ![]() |
61 | ![]() |
262 | |||||
Centar | ![]() |
821 | ![]() |
37 | ![]() |
31 | ![]() |
# | ||||||||
Općina | ![]() |
300 | ![]() |
27 | ![]() |
8 | ![]() |
65 | ![]() |
731 | ||||||
VAREŠ | Centar | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
ZENICA | Brist | ![]() |
76 | ![]() |
14 | ![]() |
92 | ![]() |
29 | ![]() |
# | |||||
Tetovo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
Centar | ![]() |
118 | ![]() |
30 | ![]() |
73 | ![]() |
41 | ![]() |
1262 | ||||||
Radakovo | ![]() |
139 | ![]() |
15 | ![]() |
81 | ![]() |
32 | ![]() |
1758 | ||||||
Vranduk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
MAGLAJ | Maglaj | ![]() |
177 | ![]() |
# | ![]() |
31 | ![]() |
# | |||||||
TEŠANJ | Vatrogasni dom | ![]() |
24 | ![]() |
28 | ![]() |
92 | ![]() |
15 | ![]() |
# | ![]() |
||||
GORAŽDE | Rasadnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
TRAVNIK | Centar | ![]() |
30 | ![]() |
8 | ![]() |
103 | ![]() |
16 | ![]() |
13 | ![]() |
321 | |||
JAJCE | Harmani | ![]() |
13 | ![]() |
2 | ![]() |
# | ![]() |
13 | ![]() |
||||||
BIHAĆ | Nova četvrt | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
190 | ![]() |
18 | ![]() |
15 | ![]() |
84 | |||
LIVNO | Centar | ![]() |
2 | ![]() |
8 | ![]() |
96 | ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() |
191 | |||
MOSTAR | Bijeli Brijeg | ![]() |
5 | ![]() |
42 | ![]() |
109 | ![]() |
16 | ![]() |
9 | ![]() |
187 | |||
ŽIVINICE | Centar | ![]() |
40 | ![]() |
15 | ![]() |
32 | ![]() |
12 | ![]() |
539 | |||||
TUZLA | Trnovac | ![]() |
137 | ![]() |
||||||||||||
Skver | ![]() |
29 | ![]() |
27 | ![]() |
135 | ![]() |
17 | ![]() |
863 | ||||||
Bukinje | ![]() |
69 | ![]() |
15 | ![]() |
75 | ![]() |
13 | ![]() |
634 | ||||||
BKC | ![]() |
34 | ![]() |
30 | ![]() |
# | ![]() |
4 | ![]() |
# | ||||||
LUKAVAC | Centar | ![]() |
63 | ![]() |
22 | ![]() |
97 | ![]() |
7 | ![]() |
660 |
Satne vrijednosti kvaliteta zraka (µg/m³)
Granična | Prag upozorenja | Prag uzbune | |
SO2 | 350.0 | 365 | 500 |
NO2 | 200.0 | 210 | 400 |
O3 | 180 | 240 | |
H2S | 7 |
![]() | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | 6 ![]() |
Nema mjerenja | Odličan | Dobar | Umjeren | Zagađen | Vrlo zagađen | Izuzetno zagađen |
KVALITET ZRAKA
Obavještenje za javnost | ||
Index i satne vrijednosti | ||
Satne vrijednosti za stanice: | ||
---|---|---|
KS | IvanSedlo | Hadžići |
Ilidža | Otoka | |
Vijećnica | Bjelave | |
Vogošća | Ilijaš | |
ZDK | Visoko | KakanjDoboj |
KakanjCentar | KakanjOpćina | |
Vareš | Brist | |
Tetovo | Zenica centar | |
Radakovo | Vranduk | |
Maglaj | Tešanj | |
SBK | Travnik | Jajce |
PK | Goražde | |
USK | Bihać | |
K10 | Livno | |
HNK | Mostar | |
TK | Živinice | Trnovac |
Skver | BKC | |
Bukinje | Lukavac | |
Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
KS | IvanSedlo | Hadžići |
Ilidža | Otoka | |
Vijećnica | Bjelave | |
Vogošća | Ilijaš | |
ZDK | Visoko | KakanjDoboj |
Kakanj centar | Kakanj općina | |
Vareš | Brist | |
Tetovo | Zenica centar | |
Radakovo | Vranduk | |
Maglaj | Tešanj | |
SBK | Travnik | Jajce |
PK | Goražde | |
USK | Bihać | |
K10 | Livno | |
HNK | Mostar | |
TK | Živinice | Trnovac |
Skver | BKC | |
Bukinje | Lukavac | |
Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
Zakonska regulativa | ||
Izvještaji |