pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
 Automatska mjerna stanica Vitez - vatrogasni dom

OPERATOR STANICE: Federalni hidrometeorološki zavod
izbor polutanta


Podaci izraženi u µg/m3


Broj satnih vrijednosti lebdećih čestica (PM10) većih od 50 µg/m3 u periodu od: do je 0
PM10
datum 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
3.6.2026. 20.68 18.54 18.41 18.76 18.98 17.64 18.62 19.48 22.13 17.11 21.95 16.97 22.44 21.56 21.69 10.02 5.13 11.14 7.44 5.07 6.17
2.6.2026. 15.97 19.74 17 12.53 13.44 12.57 16.02 13.35 31.76 18.03 10.16 9.87 9.77 6.51 6.26 6.91 7.32 9.26 6.92 13.66 19.27 23.94 24.49 23.29
1.6.2026. 26.69 27.13 21.97 23.19 21.75 20.96 23.94 28.56 26.1 37.12 31.82 38.31 38.25 18.73 17.84 15.7 15.97 16.94 12.25 9.36 8.75 12.43 16.26 14.95
31.5.2026. 22.84 24.2 23.26 25.41 21.92 19.9 21.06 22.87 18.98 24.6 16.35 19.17 13.78 16.72 17.83 16.03 22.98 15.73 27.74 25.98 26.8 40.16 40.52 35.17
30.5.2026. 17.55 14.23 15.56 22.97 48.56 33.65 25.78
1.1.1970.