pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Vitez - vatrogasni dom
OPERATOR STANICE: Federalni hidrometeorološki zavod
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
Broj satnih vrijednosti lebdećih čestica (PM10) većih od 50 µg/m3 u periodu od: do je 0
| PM10 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 13.5.2026. | 5.44 | 6.1 | 4.33 | 7.01 | 5.07 | 4.14 | 7.82 | 11.15 | 15.74 | 11.66 | 12.5 | 13.55 | 6.87 | 7.9 | 8.29 | 6 | 7.22 | 5.29 | 6.37 | 18.25 | 16.77 | |||
| 12.5.2026. | 18.41 | 15.68 | 12.79 | 10.91 | 9.38 | 8.57 | 9.23 | 9.07 | 10.31 | 24.66 | 25.53 | 18.49 | 14.36 | 18.23 | 11.64 | 5.2 | 3.39 | 8.19 | 10.01 | |||||
| 11.5.2026. | 26.72 | 25.49 | 23.47 | 23.73 | 23.39 | 18.58 | 18.38 | 18.11 | 18.65 | 21.72 | 27.15 | 35.34 | 26.82 | 19.84 | 21.65 | 21.29 | 20.39 | 18.37 | 17.25 | 16.39 | 23.66 | 22.13 | 19.65 | 26.73 |
| 10.5.2026. | 28.42 | 24.26 | 21.44 | 26.1 | 28.58 | 28.83 | 23.34 | 21.31 | 15.93 | 19.12 | 21.02 | 21.43 | 23.36 | 26.81 | 19.07 | 20.79 | 11.83 | 9.99 | 18.97 | 19.57 | 22.09 | 26.97 | 23.95 | 38.54 |
| 9.5.2026. | 10.07 | 10.19 | 9.03 | 8.31 | 9.08 | 9.29 | 12.26 | 12.66 | 16.97 | 25.74 | 23.75 | 25.01 | ||||||||||||
| 1.1.1970. | ||||||||||||||||||||||||
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||