Hidrološka stanica Zenica
![]() |
|
| Vlasnik | Federalni hidrometeorološki zavod |
| Koodrdinate stanice | 44.20795 17.90702 |
| rijeka | Bosna |
| sliv | Sava |
| posljednji izmjereni vodostaj | 258 |
| trend | S |
| Vrijeme posljednjeg mjerenja | 3.4.2026 u 22:00 |
| Kota "0" vodomjera (m n.m.9 | 307.600 |
| Početak rada | - |
| Najviši zabilježeni vodostaj (cm) | - - |
| Srednja mala voda (srHmin/cm) | - |
| Srednji vodostaj (Hsr/cm) | - |
| Kontinuirano obavještavanje CZ (cm) | 200 |
hidrologija
