Hidrološka stanica Ćumurija
![]() |
|
| Vlasnik | Federalni hidrometeorološki zavod |
| Koodrdinate stanice | 43.85722N 18.42672E |
| rijeka | Miljacka |
| sliv | Bosna |
| posljednji izmjereni vodostaj | 132 |
| trend | S |
| Vrijeme posljednjeg mjerenja | 3.4.2026 u 22:00 |
| Kota "0" vodomjera (m n.m.) | 538.930 |
| Početak rada | 1892. |
| Najviši zabilježeni vodostaj (cm) | - - |
| Srednja mala voda (srHmin/cm) | - |
| Srednji vodostaj (Hsr/cm) | - |
| Kontinuirano obavještavanje CZ (cm) | - |
hidrologija
