Hidrološka stanica Tuzla
![]() |
|
| Vlasnik | Federalni hidrometeorološki zavod |
| Koodrdinate stanice | 44.53930 18.66469 |
| rijeka | Jala |
| sliv | Spreča |
| posljednji izmjereni vodostaj | 134 |
| trend | O |
| Vrijeme posljednjeg mjerenja | 3.4.2026 u 22:00 |
| Kota "0" vodomjera (m n.m.) | 221.921 |
| Početak rada | - |
| Najviši zabilježeni vodostaj | - |
| Srednja mala voda (srHmin/cm) | - |
| Srednji vodostaj (Hsr/cm) | - |
| Kontinuirano obavještavanje CZ (cm9 | 100 |
hidrologija
