Hidrološka stanica Kiseljak
![]() |
|
| Vlasnik | Federalni hidrometeorološki zavod |
| Koodrdinate stanice | 43.94306 18.08198 |
| rijeka | Lepenica |
| sliv | Fojnička rijeka |
| posljednji izmjereni vodostaj | 81 |
| trend | O |
| Vrijeme posljednjeg mjerenja | 3.4.2026 u 22:00 |
| Kota "0" vodomjera (m nm) | 471.878 |
| Početak rada | |
| Najviši zabilježeni vodostaj (cm) | |
| Srednja mala voda (srHmin/cm) | |
| Srednji vodostaj (Hsr/cm) | |
| Kontinuirano obavještavanje CZ (cm) | 180 |
hidrologija
