Hidrološka stanica Vrhpolje
![]() |
|
| Vlasnik | Federalni hidrometeorološki zavod |
| Koodrdinate stanice | 44.68999N 16.73570E |
| rijeka | Una |
| sliv | Sava |
| posljednji izmjereni vodostaj | 203 |
| trend | S |
| Vrijeme posljednjeg mjerenja | 3.4.2026 u 22:00 |
| Kota "0" vodomjera (m n.m.) | 177.640 |
| Početak rada | - |
| Najviši zabilježeni vodostaj (cm) | - - |
| Srednja mala voda (srHmin/cm) | - |
| Srednji vodostaj (Hsr/cm) | - |
| Kontinuirano obavještavanje CZ (cm) | 200 |
hidrologija
