Hidrološka stanica Reljevo
![]() |
|
| Vlasnik | Federalni hidrometeorološki zavod |
| Koodrdinate stanice | 43.88669N 18.31826E |
| rijeka | Bosna |
| sliv | Sava |
| posljednji izmjereni vodostaj | 235 |
| trend | R |
| Vrijeme posljednjeg mjerenja | 3.4.2026 u 22:00 |
| Kota "0" vodomjera (m n.m.) | 478.463 |
| Početak rada | 1904. |
| Najviši zabilježeni vodostaj (cm) | 597 05.11.2021. |
| Srednja mala voda (srHmin/cm) | 105 |
| Srednji vodostaj (Hsr/cm) | 154 |
| Kontinuirano obavještavanje CZ (cm) | 300 |
hidrologija
