Hidrološka stanica Konjic
![]() |
|
| Vlasnik | Federalni hidrometeorološki zavod |
| Koodrdinate stanice | 43.64218N 17.96164E |
| rijeka | Neretva |
| sliv | Jadransko more |
| posljednji izmjereni vodostaj | 185 |
| trend | S |
| Vrijeme posljednjeg mjerenja | 3.4.2026 u 22:00 |
| Kota "0" vodomjera (m nm) | |
| Početak rada | |
| Najviši zabilježeni vodostaj (cm) | |
| Srednja mala voda (srHmin/cm) | |
| Srednji vodostaj (Hsr/cm) | |
| Kontinuirano obavještavanje CZ (cm) | |
hidrologija
