HidroloŠka stanica BihaĆ
![]() |
|
| Vlasnik | Federalni hidrometeorološki zavod |
| Koodrdinate stanice | 44.81367 15.87508 |
| rijeka | Una |
| sliv | Sava |
| posljednji izmjereni vodostaj | 54 |
| trend | S |
| Vrijeme posljednjeg mjerenja | 3.4.2026 u 08:00 |
| Kota "0" vodomjera (m n.m.) | 219.830 |
| Početak rada | - |
| Najviši zabilježeni vodostaj (cm) | - - |
| Srednja mala voda (srHmin/cm) | - |
| Srednji vodostaj (Hsr/cm) | - |
| Kontinuirano obavještavanje CZ (cm) | 100 |
hidrologija
