16.9.26
srijeda
0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
17.9.26
četvrtak
0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
18.9.26
petak
0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
19.9.26
subota
0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
16.9.26 - srijeda: 0h
 Temperatura na 2m
 Kompozitna oblaČnost
 Ukupne padavine
 Brzina i smjer vjetra