
25.5.22srijeda | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26.5.22četvrtak | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
27.5.22petak | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
28.5.22subota | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
25.5.22 - srijeda: 0h
Temperatura na 2m

Kompozitna oblaČnost

Ukupne padavine

Brzina i smjer vjetra

sinoptička prognoza
- Prognoza vremena
- Trodnevna prognoza vremena
- PROGNOZA ZA GRADOVE:
numerička prognoza
- GFS - prognoza
- GFS - meteogrami
- WRF - prognoza
- WRF - satne prognoze po općinama
- WRF - satne prognoze za planine, jezera, nacionalne parkove
