3.2.26
utorak
0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
4.2.26
srijeda
0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
5.2.26
četvrtak
0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
6.2.26
petak
0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
3.2.26 - utorak: 0h
 Temperatura na 2m
 Kompozitna oblaČnost
 Ukupne padavine
 Brzina i smjer vjetra