9.6.23
petak
0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
11.6.23
subota
0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
12.6.23
nedjelja
0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
13.6.23
ponedjeljak
0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
9.6.23 - petak: 0h
 Temperatura na 2m
 Kompozitna oblaČnost
 Ukupne padavine
 Brzina i smjer vjetra