LOKACIJA | IKZ | LOKACIJA | IKZ | ||||||||||||
MOSTAR | Bijeli Brijeg | VISOKO | Centar | 4 | |||||||||||
GORAŽDE | Rasadnik | VAREŠ | Centar | ||||||||||||
SARAJEVO | Vijećnica | 2 | KAKANJ | Doboj | |||||||||||
Bjelave | 3 | Centar | 4 | ||||||||||||
Otoka | 4 | ZENICA | Tetovo | ||||||||||||
ILIDŽA | Ilidža | 3 | Brist | 3 | |||||||||||
HADŽIĆI | Ivan Sedlo | 2 | Centar | 3 | |||||||||||
Hadžići | 1 | Radakovo | 4 | ||||||||||||
VOGOŠĆA | Vogošća | 3 | Vranduk | 3 | |||||||||||
ILIJAŠ | Ilijaš | 4 | MAGLAJ | Centar | 1 | ||||||||||
TRAVNIK | Centar | 3 | TEŠANJ | vatrogasni dom | 2 | ||||||||||
JAJCE | Harmani | 2 | TUZLA | Trnovac | |||||||||||
BIHAĆ | Nova Četvrt | 2 | Skver | ||||||||||||
LIVNO | Centar | 2 | BKC | 2 | |||||||||||
Bukinje | 2 | ||||||||||||||
ŽIVINICE | Centar | 1 | |||||||||||||
LUKAVAC | Centar | 2 | |||||||||||||
|
„U sklopu IMPAQ projekta Federalni hidrometeorološki zavod je dobio novi server i bazu podataka za potrebe sektora Životne sredine.
Trenutno se radi na uspostavi nove baze za prikupljanje podataka, te migracije podataka sa stare baze te je moguće da dođe do povremenih prekida u prenosu podataka na našu web stranicu.“
NOVE OBJAVE
- 01.11.24.
ANALIZA MJESECA... - 01.11.24.
AGROMETEOROLOŠKA PROGNOZA... - 01.11.24.
Saopćenje o kvalitetu zraka... - 31.10.24.
SREDNJOROČNA PROGNOZA... - 28.10.24.
Aparati u Centru za seizmologiju, Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Sarajevu, registrovali su potres: dan - 28.10.2024., vrijeme - 03:31, područje Kozarac.
Jačina zemljotresa u hipocentru iznosila je 2.7 ° Richtera, a intenzitet u epicentru bio je III ° Merkalijeve skale....