LOKACIJA |
IKZ | LOKACIJA |
IKZ | ||||||||||
MOSTAR | Bijeli Brijeg | 26 | VISOKO | Centar | 21 | ||||||||
GORAŽDE | Rasadnik | * | KAKANJ | Doboj | 21 | ||||||||
Centar | 20 | ||||||||||||
SARAJEVO | Vijećnica | 24 | ZENICA | Tetovo | 44 | ||||||||
Bjelave | 20 | Brist | 24 | ||||||||||
Ambasada SAD | Centar | 24 | |||||||||||
Otoka | * | Radakovo | 24 | ||||||||||
Ilidža | 19 | Vranduk | 14 | ||||||||||
Ivan Sedlo | 31 | MAGLAJ | Centar | 35 | |||||||||
Hadžići | * | TEŠANJ | vatrogasni dom | 15 | |||||||||
Vogošća | 23 | TUZLA | Trnovac | 33 | |||||||||
Ilijaš | 29 | Skver | 42 | ||||||||||
TRAVNIK | Centar | 24 | BKC | 21 | |||||||||
JAJCE | Harmani | 24 | Bukinje | 15 | |||||||||
BIHAĆ | Nova Četvrt | 33 | ŽIVINICE | Centar | 16 | ||||||||
LIVNO | Centar | 42 | LUKAVAC | Centar | 9 | ||||||||
|
„U sklopu IMPAQ projekta Federalni hidrometeorološki zavod je dobio novi server i bazu podataka za potrebe sektora Životne sredine.
Trenutno se radi na uspostavi nove baze za prikupljanje podataka, te migracije podataka sa stare baze te je moguće da dođe do povremenih prekida u prenosu podataka na našu web stranicu.“
NOVE OBJAVE
- 09.6.23.
Aparati u Centru za seizmologiju, Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Sarajevu, registrovali su potres: dan - 09.06.2023., vrijeme - 11:31, područje Lukavac.
Jačina zemljotresa u hipocentru iznosila je 2.2 ° Richtera, a intenzitet u epicentru bio je III ° Merkalijeve skale.... - 08.6.23.
SREDNJOROČNA PROGNOZA... - 07.6.23.
Dekadni agrometeorološki bilten... - 05.6.23.
ANALIZA MJESECA... - 05.6.23.
AGROMETEOROLOŠKA PROGNOZA... - 01.6.23.
PROGNOZA SEZONE... - 31.5.23.
AGROMETEOROLOŠKI PREGLED...