Automatske mjerne stanice
9.11.2025. u 05 h
| SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (µg/m³) I INDEX KVALITETA ZRAKA 9.11.2025. - 04h | ||||||||||||||||
| LOKACIJA | AQI | SO2 | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | CO | H2S | ||||||||
| SARAJEVO | Vijećnica | ![]() |
8 | ![]() |
29 | ![]() |
45 | ![]() |
920 | |||||||
| Bjelave | ![]() |
29 | ![]() |
29 | ![]() |
15 | ![]() |
56 | ![]() |
53 | ![]() |
661 | ||||
| Otoka | ![]() |
14 | ![]() |
72 | ![]() |
2 | ![]() |
37 | ![]() |
33 | ![]() |
|||||
| SarajPolje | 26 | 29 | 4 | 38 | 735 | |||||||||||
| Ilidža |
| # | ![]() |
27 | ![]() |
# | ![]() |
29 | ![]() |
28 | ![]() |
# | 1 | |||
| Vogošća | ![]() |
12 | ![]() |
22 | ![]() |
# | ![]() |
44 | ![]() |
42 | ![]() |
|||||
| Ivan Sedlo | ![]() |
6 | ![]() |
4 | ![]() |
25 | ![]() |
# | ![]() |
|||||||
| Hadžići | ![]() |
14 | ![]() |
42 | ![]() |
39 | ![]() |
|||||||||
| Ilijaš | ![]() |
32 | ![]() |
21 | ![]() |
59 | ![]() |
|||||||||
| VISOKO | Centar | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
# | |||||||
| KAKANJ | Centar | ![]() |
53 | ![]() |
18 | ![]() |
34 | ![]() |
# | |||||||
| Općina | ![]() |
80 | ![]() |
19 | ![]() |
15 | ![]() |
41 | ![]() |
1816 | ||||||
| VAREŠ | Centar | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| ZENICA | Brist | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
5 | ![]() |
37 | ![]() |
# | |||||
| Tetovo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| Centar | ![]() |
84 | ![]() |
# | ![]() |
7 | ![]() |
40 | ![]() |
1320 | ||||||
| Radakovo | ![]() |
55 | ![]() |
25 | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
2183 | ||||||
| Vranduk | ![]() |
# | ![]() |
5 | ![]() |
32 | ![]() |
27 | ![]() |
|||||||
| MAGLAJ | Maglaj | ![]() |
7 | ![]() |
# | ![]() |
21 | ![]() |
# | |||||||
| TEŠANJ | Vatrogasni dom | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
||||
| GORAŽDE | Rasadnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| TRAVNIK | Centar | ![]() |
22 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
26 | ![]() |
25 | ![]() |
152 | |||
| JAJCE | Harmani | ![]() |
26 | ![]() |
3 | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
||||||
| BIHAĆ | Nova četvrt | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
63 | ![]() |
10 | ![]() |
10 | ![]() |
5 | |||
| LIVNO | Centar | ![]() |
# | ![]() |
12 | ![]() |
14 | ![]() |
29 | ![]() |
26 | ![]() |
422 | |||
| MOSTAR | Bijeli Brijeg | ![]() |
2 | ![]() |
10 | ![]() |
# | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
190 | |||
| ŽIVINICE | Centar | ![]() |
60 | ![]() |
16 | ![]() |
1 | ![]() |
8 | ![]() |
852 | |||||
| TUZLA | Trnovac | ![]() |
# | ![]() |
||||||||||||
| Skver | ![]() |
209 | ![]() |
30 | ![]() |
# | ![]() |
35 | ![]() |
# | ||||||
| Bukinje | ![]() |
76 | ![]() |
25 | ![]() |
# | ![]() |
37 | ![]() |
634 | ||||||
| BKC | ![]() |
103 | ![]() |
30 | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
822 | ||||||
| LUKAVAC | Centar | ![]() |
5 | ![]() |
17 | ![]() |
3 | ![]() |
12 | ![]() |
971 | |||||
Satne vrijednosti kvaliteta zraka (µg/m³)
| Granična | Prag upozorenja | Prag uzbune | |
| SO2 | 350.0 | 365 | 500 |
| NO2 | 200.0 | 210 | 400 |
| O3 | 180 | 240 | |
| H2S | 7 |
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| Nema mjerenja | Odličan | Dobar | Umjeren | Zagađen | Vrlo zagađen | Izuzetno zagađen |
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| PK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar | |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| PK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar | |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||




