Automatske mjerne stanice
9.11.2025. u 02 h
| SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (µg/m³) I INDEX KVALITETA ZRAKA 9.11.2025. - 02h | ||||||||||||||||
| LOKACIJA | AQI | SO2 | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | CO | H2S | ||||||||
| SARAJEVO | Vijećnica | ![]() |
9 | ![]() |
30 | ![]() |
44 | ![]() |
770 | |||||||
| Bjelave | ![]() |
33 | ![]() |
29 | ![]() |
15 | ![]() |
33 | ![]() |
32 | ![]() |
457 | ||||
| Otoka | ![]() |
16 | ![]() |
90 | ![]() |
2 | ![]() |
43 | ![]() |
41 | ![]() |
|||||
| SarajPolje | 34 | 33 | 4 | 47 | 763 | |||||||||||
| Ilidža |
| 37 | ![]() |
30 | ![]() |
# | ![]() |
43 | ![]() |
41 | ![]() |
# | 2 | |||
| Vogošća | ![]() |
19 | ![]() |
28 | ![]() |
# | ![]() |
54 | ![]() |
53 | ![]() |
|||||
| Ivan Sedlo | ![]() |
6 | ![]() |
11 | ![]() |
18 | ![]() |
# | ![]() |
|||||||
| Hadžići | ![]() |
18 | ![]() |
43 | ![]() |
40 | ![]() |
|||||||||
| Ilijaš | ![]() |
53 | ![]() |
27 | ![]() |
62 | ![]() |
|||||||||
| VISOKO | Centar | ![]() |
75 | ![]() |
# | ![]() |
54 | ![]() |
1 | |||||||
| KAKANJ | Centar | ![]() |
66 | ![]() |
21 | ![]() |
30 | ![]() |
# | |||||||
| Općina | ![]() |
71 | ![]() |
23 | ![]() |
15 | ![]() |
66 | ![]() |
1692 | ||||||
| VAREŠ | Centar | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| ZENICA | Brist | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
5 | ![]() |
49 | ![]() |
# | |||||
| Tetovo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| Centar | ![]() |
75 | ![]() |
# | ![]() |
7 | ![]() |
34 | ![]() |
1466 | ||||||
| Radakovo | ![]() |
56 | ![]() |
32 | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
2352 | ||||||
| Vranduk | ![]() |
18 | ![]() |
# | ![]() |
28 | ![]() |
25 | ![]() |
|||||||
| MAGLAJ | Maglaj | ![]() |
8 | ![]() |
# | ![]() |
20 | ![]() |
# | |||||||
| TEŠANJ | Vatrogasni dom | ![]() |
12 | ![]() |
50 | ![]() |
2 | ![]() |
15 | ![]() |
# | ![]() |
||||
| GORAŽDE | Rasadnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| TRAVNIK | Centar | ![]() |
32 | ![]() |
12 | ![]() |
9 | ![]() |
33 | ![]() |
32 | ![]() |
127 | |||
| JAJCE | Harmani | ![]() |
26 | ![]() |
6 | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
||||||
| BIHAĆ | Nova četvrt | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
151 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
4 | |||
| LIVNO | Centar | ![]() |
# | ![]() |
23 | ![]() |
5 | ![]() |
34 | ![]() |
30 | ![]() |
651 | |||
| MOSTAR | Bijeli Brijeg | ![]() |
2 | ![]() |
13 | ![]() |
# | ![]() |
10 | ![]() |
9 | ![]() |
209 | |||
| ŽIVINICE | Centar | ![]() |
116 | ![]() |
20 | ![]() |
1 | ![]() |
36 | ![]() |
1192 | |||||
| TUZLA | Trnovac | ![]() |
# | ![]() |
||||||||||||
| Skver | ![]() |
24 | ![]() |
16 | ![]() |
6 | ![]() |
30 | ![]() |
# | ||||||
| Bukinje | ![]() |
# | ![]() |
19 | ![]() |
# | ![]() |
57 | ![]() |
847 | ||||||
| BKC | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
772 | ||||||
| LUKAVAC | Centar | ![]() |
1 | ![]() |
15 | ![]() |
3 | ![]() |
17 | ![]() |
1148 | |||||
Satne vrijednosti kvaliteta zraka (µg/m³)
| Granična | Prag upozorenja | Prag uzbune | |
| SO2 | 350.0 | 365 | 500 |
| NO2 | 200.0 | 210 | 400 |
| O3 | 180 | 240 | |
| H2S | 7 |
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| Nema mjerenja | Odličan | Dobar | Umjeren | Zagađen | Vrlo zagađen | Izuzetno zagađen |
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| PK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar | |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| PK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar | |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||




