<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<vremenska>
<zaglavlje>
<naslov>FHMZ vremenska prognoza</naslov>
<url>http://www.fhmzbih.gov.ba</url>
<datum>8.9.2010.</datum>
<izvjestaj><![CDATA[Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa sunčanim periodima. Nešto više oblačnosti bilo je u sjeverozapadnim i sjevernim područjima gdje je registrovana i kiša.

Temperatura zraka u 14 sati:
Bjelašnica 11 stupnjeva,
Kupres 17,
Ivan Sedlo i Prijedor 20,
Bihać 21,
Livno, Sanski Most, Sokolac i Han Pijesak 22,
Mostar i Banja Luka 23,
Sarajevo, Gradačac, Mrkonjić Grad, Goražde i Ljubuški 24,
Bugojno, Jajce, Trebinje, Derventa, Bileća, Drvar i Neum 25,
Zvornik i Čapljina 26,
Srebrenica i Stolac 27,
Tuzla, Doboj i Bijeljina 28,
Zenica 30 stupnjeva.


<br><br>Temperatura mora u Neumu u 14 sati iznosila je 18 stupnjeva.

<br><br><strong>PROGNOZA VREMENA ZA SUTRA</strong>
Sutra se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme mjestimično sa slabom kišom, a u Hercegovini uz kišu mogući su i pljuskovi sa grmljavinom. Nešto više oblačnosti bit će u Hercegovini dok će u Bosni biti nešto manje oblačnosti i više sunčanih perioda. Po kotlinama i uz riječne tokove bit će magle ili niskih oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 18, na jugu do 21, a najviša dnevna od 22 do 30 stupnjeva.

<br><br>U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme sa mogućom slabom kišom. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 26 stupnjeva.
]]></izvjestaj>
</zaglavlje>
<grad naziv="BanjaLuka">
	<danas>
		<datum>8.9.2010.</datum>
		<vrijememjerenja>14</vrijememjerenja>
		<prognoza>pretežno oblačno</prognoza>
		<temperatura>23oC</temperatura>
		<vlaznost>/%</vlaznost>
		<tlak>992 hPa</tlak>
		<brzinavjetra>1 m/s</brzinavjetra>
		<smjervjetra>NNW</smjervjetra>
		<vidljivost>10 km</vidljivost>
		<padavine>/ l/m2</padavine>
		<snijeg>/ cm</snijeg>
		<prijepodne>magla</prijepodne>
		<poslijepodne>pretežno oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>13</maxtemperatura>
		<mintemperatura>23</mintemperatura>
	</danas>
<sutra>
		<datum>Četvrtak-9.9.2010</datum>
		<prijepodne>umjereno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno s kišom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>17</maxtemperatura>
		<mintemperatura>27</mintemperatura>
	</sutra>
	<prekosutra>
		<datum>Petak-10.9.2010</datum>
		<prijepodne>pretežno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno s kišom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>15</maxtemperatura>
		<mintemperatura>23</mintemperatura>
	</prekosutra>
	<zakosutra>
		<datum>Subota-11.9.2010</datum>
		<prijepodne>pretežno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno s kišom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>14</maxtemperatura>
		<mintemperatura>21</mintemperatura>
	</zakosutra>
</grad>
<grad naziv="Bihac">
	<danas>
		<datum>8.9.2010.</datum>
		<vrijememjerenja>14</vrijememjerenja>
		<prognoza>pretežno oblačno</prognoza>
		<temperatura>21oC</temperatura>
		<vlaznost>/%</vlaznost>
		<tlak>981 hPa</tlak>
		<brzinavjetra>/ m/s</brzinavjetra>
		<smjervjetra>Calm</smjervjetra>
		<vidljivost>20 km</vidljivost>
		<padavine>/ l/m2</padavine>
		<snijeg>/ cm</snijeg>
		<prijepodne>oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno s kišom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>11</maxtemperatura>
		<mintemperatura>21</mintemperatura>
	</danas>
<sutra>
		<datum>Četvrtak-9.9.2010</datum>
		<prijepodne>umjereno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno s kišom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>17</maxtemperatura>
		<mintemperatura>27</mintemperatura>
	</sutra>
	<prekosutra>
		<datum>Petak-10.9.2010</datum>
		<prijepodne>pretežno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno s kišom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>15</maxtemperatura>
		<mintemperatura>23</mintemperatura>
	</prekosutra>
	<zakosutra>
		<datum>Subota-11.9.2010</datum>
		<prijepodne>pretežno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno s kišom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>14</maxtemperatura>
		<mintemperatura>21</mintemperatura>
	</zakosutra>
</grad>
<grad naziv="Bugojno">
	<danas>
		<datum>8.9.2010.</datum>
		<vrijememjerenja>14</vrijememjerenja>
		<prognoza>pretežno oblačno</prognoza>
		<temperatura>25oC</temperatura>
		<vlaznost>/%</vlaznost>
		<tlak>947 hPa</tlak>
		<brzinavjetra>4 m/s</brzinavjetra>
		<smjervjetra>S</smjervjetra>
		<vidljivost>20 km</vidljivost>
		<padavine>/ l/m2</padavine>
		<snijeg>/ cm</snijeg>
		<prijepodne>umjereno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno s kišom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>10</maxtemperatura>
		<mintemperatura>25</mintemperatura>
	</danas>
<sutra>
		<datum>Četvrtak-9.9.2010</datum>
		<prijepodne>umjereno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>umjereno oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>15</maxtemperatura>
		<mintemperatura>25</mintemperatura>
	</sutra>
	<prekosutra>
		<datum>Petak-10.9.2010</datum>
		<prijepodne>pretežno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno s kišom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>14</maxtemperatura>
		<mintemperatura>20</mintemperatura>
	</prekosutra>
	<zakosutra>
		<datum>Subota-11.9.2010</datum>
		<prijepodne>pretežno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno s kišom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>13</maxtemperatura>
		<mintemperatura>20</mintemperatura>
	</zakosutra>
</grad>
<grad naziv="Livno">
	<danas>
		<datum>8.9.2010.</datum>
		<vrijememjerenja>14</vrijememjerenja>
		<prognoza>pretežno oblačno</prognoza>
		<temperatura>22oC</temperatura>
		<vlaznost>/%</vlaznost>
		<tlak>931 hPa</tlak>
		<brzinavjetra>3 m/s</brzinavjetra>
		<smjervjetra>SSE</smjervjetra>
		<vidljivost>10 km</vidljivost>
		<padavine>/ l/m2</padavine>
		<snijeg>/ cm</snijeg>
		<prijepodne>umjereno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno s kišom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>15</maxtemperatura>
		<mintemperatura>22</mintemperatura>
	</danas>
<sutra>
		<datum>Četvrtak-9.9.2010</datum>
		<prijepodne>umjereno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno s kišom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>14</maxtemperatura>
		<mintemperatura>22</mintemperatura>
	</sutra>
	<prekosutra>
		<datum>Petak-10.9.2010</datum>
		<prijepodne>pretežno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno s kišom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>14</maxtemperatura>
		<mintemperatura>20</mintemperatura>
	</prekosutra>
	<zakosutra>
		<datum>Subota-11.9.2010</datum>
		<prijepodne>pretežno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno s kišom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>14</maxtemperatura>
		<mintemperatura>20</mintemperatura>
	</zakosutra>
</grad>
<grad naziv="Mostar">
	<danas>
		<datum>8.9.2010.</datum>
		<vrijememjerenja>14</vrijememjerenja>
		<prognoza>oblačno</prognoza>
		<temperatura>23oC</temperatura>
		<vlaznost>/%</vlaznost>
		<tlak>1001 hPa</tlak>
		<brzinavjetra>1 m/s</brzinavjetra>
		<smjervjetra>N</smjervjetra>
		<vidljivost>15 km</vidljivost>
		<padavine>/ l/m2</padavine>
		<snijeg>/ cm</snijeg>
		<prijepodne>pretežno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno s kišom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>17</maxtemperatura>
		<mintemperatura>24</mintemperatura>
	</danas>
<sutra>
		<datum>Četvrtak-9.9.2010</datum>
		<prijepodne>umjereno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno s kišom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>19</maxtemperatura>
		<mintemperatura>30</mintemperatura>
	</sutra>
	<prekosutra>
		<datum>Petak-10.9.2010</datum>
		<prijepodne>pretežno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno s kišom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>17</maxtemperatura>
		<mintemperatura>27</mintemperatura>
	</prekosutra>
	<zakosutra>
		<datum>Subota-11.9.2010</datum>
		<prijepodne>umjereno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno s kišom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>17</maxtemperatura>
		<mintemperatura>27</mintemperatura>
	</zakosutra>
</grad>
<grad naziv="Sarajevo">
	<danas>
		<datum>8.9.2010.</datum>
		<vrijememjerenja>14</vrijememjerenja>
		<prognoza>oblačno</prognoza>
		<temperatura>24oC</temperatura>
		<vlaznost>43%</vlaznost>
		<tlak>940 hPa</tlak>
		<brzinavjetra>4 m/s</brzinavjetra>
		<smjervjetra>SSW</smjervjetra>
		<vidljivost>20 km</vidljivost>
		<padavine>/ l/m2</padavine>
		<snijeg>/ cm</snijeg>
		<prijepodne>umjereno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>pretežno oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>15</maxtemperatura>
		<mintemperatura>24</mintemperatura>
	</danas>
<sutra>
		<datum>Četvrtak-9.9.2010</datum>
		<prijepodne>umjereno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno s kišom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>14</maxtemperatura>
		<mintemperatura>28</mintemperatura>
	</sutra>
	<prekosutra>
		<datum>Petak-10.9.2010</datum>
		<prijepodne>pretežno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno s kišom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>13</maxtemperatura>
		<mintemperatura>21</mintemperatura>
	</prekosutra>
	<zakosutra>
		<datum>Subota-11.9.2010</datum>
		<prijepodne>pretežno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno s kišom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>12</maxtemperatura>
		<mintemperatura>20</mintemperatura>
	</zakosutra>
</grad>
<grad naziv="Tuzla">
	<danas>
		<datum>8.9.2010.</datum>
		<vrijememjerenja>14</vrijememjerenja>
		<prognoza>umjereno oblačno</prognoza>
		<temperatura>28oC</temperatura>
		<vlaznost>/%</vlaznost>
		<tlak>976 hPa</tlak>
		<brzinavjetra>1 m/s</brzinavjetra>
		<smjervjetra>E</smjervjetra>
		<vidljivost>20 km</vidljivost>
		<padavine>/ l/m2</padavine>
		<snijeg>/ cm</snijeg>
		<prijepodne>pretežno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>pretežno oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>12</maxtemperatura>
		<mintemperatura>28</mintemperatura>
	</danas>
<sutra>
		<datum>Četvrtak-9.9.2010</datum>
		<prijepodne>umjereno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno s kišom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>14</maxtemperatura>
		<mintemperatura>28</mintemperatura>
	</sutra>
	<prekosutra>
		<datum>Petak-10.9.2010</datum>
		<prijepodne>pretežno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno s kišom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>13</maxtemperatura>
		<mintemperatura>24</mintemperatura>
	</prekosutra>
	<zakosutra>
		<datum>Subota-11.9.2010</datum>
		<prijepodne>pretežno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno s kišom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>13</maxtemperatura>
		<mintemperatura>22</mintemperatura>
	</zakosutra>
</grad>
<grad naziv="Trebinje">
	<danas>
		<datum>8.9.2010.</datum>
		<vrijememjerenja>14</vrijememjerenja>
		<prognoza>pretežno oblačno</prognoza>
		<temperatura>25oC</temperatura>
		<vlaznost>/%</vlaznost>
		<tlak>/ hPa</tlak>
		<brzinavjetra>5 m/s</brzinavjetra>
		<smjervjetra>S</smjervjetra>
		<vidljivost>20 km</vidljivost>
		<padavine>/ l/m2</padavine>
		<snijeg>/ cm</snijeg>
		<prijepodne>umjereno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno s kišom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>16</maxtemperatura>
		<mintemperatura>25</mintemperatura>
	</danas>
<sutra>
		<datum>Četvrtak-9.9.2010</datum>
		<prijepodne>umjereno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>umjereno oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>17</maxtemperatura>
		<mintemperatura>28</mintemperatura>
	</sutra>
	<prekosutra>
		<datum>Petak-10.9.2010</datum>
		<prijepodne>pretežno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno s kišom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>17</maxtemperatura>
		<mintemperatura>24</mintemperatura>
	</prekosutra>
	<zakosutra>
		<datum>Subota-11.9.2010</datum>
		<prijepodne>umjereno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno s kišom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>17</maxtemperatura>
		<mintemperatura>22</mintemperatura>
	</zakosutra>
</grad>
<grad naziv="Zenica">
	<danas>
		<datum>8.9.2010.</datum>
		<vrijememjerenja>14</vrijememjerenja>
		<prognoza>pretežno oblačno</prognoza>
		<temperatura>30oC</temperatura>
		<vlaznost>/%</vlaznost>
		<tlak>970 hPa</tlak>
		<brzinavjetra>5 m/s</brzinavjetra>
		<smjervjetra>S</smjervjetra>
		<vidljivost>20 km</vidljivost>
		<padavine>/ l/m2</padavine>
		<snijeg>/ cm</snijeg>
		<prijepodne>pretežno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>pretežno oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>11</maxtemperatura>
		<mintemperatura>30</mintemperatura>
	</danas>
<sutra>
		<datum>Četvrtak-9.9.2010</datum>
		<prijepodne>umjereno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>pretežno oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>14</maxtemperatura>
		<mintemperatura>27</mintemperatura>
	</sutra>
	<prekosutra>
		<datum>Petak-10.9.2010</datum>
		<prijepodne>pretežno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno s kišom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>15</maxtemperatura>
		<mintemperatura>22</mintemperatura>
	</prekosutra>
	<zakosutra>
		<datum>Subota-11.9.2010</datum>
		<prijepodne>pretežno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno s kišom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>13</maxtemperatura>
		<mintemperatura>20</mintemperatura>
	</zakosutra>
</grad>
</vremenska> 